Tracking Data
Służy do konfigurowania ustawień związanych z informacjami śledzenia.
Szczegółowe informacje podano w sekcji „Przesyłanie danych śledzenia”.
free-d D1
| Pozycja | Ustawienie pozycji podrzędnej | Domyślna wartość fabryczna | Opis |
|---|---|---|---|
| Camera ID | od 0 do 255 | 255 | Umożliwia ustawienie identyfikatora urządzenia. |
Image Sensor to Stage Offset
| Pozycja | Ustawienie pozycji podrzędnej | Domyślna wartość fabryczna | Opis |
|---|---|---|---|
| X | od −21474836.47 do 21474836.46 | 0.00 | Umożliwia ustawienie przesunięcia kamery w kierunku osi X, gdy obrót kamery w poziomie/pionie jest ustawiony na położenie początkowe (jednostki: 1 mm). |
| Y | od −21474836.47 do 21474836.46 | 0.00 | Umożliwia ustawienie przesunięcia kamery w kierunku osi Y, gdy obrót kamery w poziomie/pionie jest ustawiony na położenie początkowe (jednostki: 1 mm). |
| Z | od −21474836.47 do 21474836.46 | 0.00 | Umożliwia ustawienie przesunięcia kamery w kierunku osi Z, gdy obrót kamery w poziomie/pionie jest ustawiony na położenie początkowe (jednostki: 1 mm). |
| Rotation Z | od −2147.483647 do 2147.483646 | 0.000000 | Umożliwia ustawienie obrotu kamery wokół osi Z, gdy obrót kamery w poziomie/pionie jest ustawiony na położenie początkowe (jednostki: 1°). |
| Rotation X | od −2147.483647 do 2147.483646 | 0.000000 | Umożliwia ustawienie obrotu kamery wokół osi X, gdy obrót kamery w poziomie/pionie jest ustawiony na położenie początkowe (jednostki: 1°). |
| Rotation Y | od −2147.483647 do 2147.483646 | 0.000000 | Umożliwia ustawienie obrotu kamery wokół osi Y, gdy obrót kamery w poziomie/pionie jest ustawiony na położenie początkowe (jednostki: 1°). |
Slide Base Scale Value
| Pozycja | Ustawienie pozycji podrzędnej | Domyślna wartość fabryczna | Opis |
|---|---|---|---|
| Setting | On / Off | Off | Umożliwia włączenie ustawienia [Scale Value]. |
| Scale Value | od 0.00 do 96.70 | 0.00 |
Umożliwia ustawienie wartości skali podstawy do przesuwania (jednostki: 1 mm).
|

