Réglages et valeurs par défaut de [Limite AGC]
La plage des valeurs par défaut et des réglages [Limite AGC] varie en fonction des réglages [Mode] / [Affichage cible] / [Look de base Sélectionner].
Mode de prise de vue Custom
Lorsque [Mode] est réglé sur [ISO], [Affichage cible] est réglé sur [SDR(BT.709)], et [Look de base Sélectionner] est réglé sur une apparence de base prédéfinie
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Sensibilité de base] | [Élevée] | [Moyen] | [Faible] | [Faible(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 640 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 800 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| ISO 2500 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 4000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 10000 | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓1) | × |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ (valeur par défaut) | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 80000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓1) | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet
Lorsque [Mode] est réglé sur [ISO], [Affichage cible] est réglé sur [HDR(HLG)], et [Look de base Sélectionner] est réglé sur une apparence de base prédéfinie
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Sensibilité de base] | [Élevée] | [Moyen] | [Faible] | [Faible(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓ (valeur par défaut) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet
Lorsque [Mode] est réglé sur [ISO] et [Look de base Sélectionner] est réglé sur une apparence de base d’utilisateur
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Sensibilité de base] | [Élevée] | [Moyen] | [Faible] | [Faible(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓ (valeur par défaut) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet
Lorsque [Mode] est réglé sur [dB], [Affichage cible] est réglé sur [SDR(BT.709)], et [Look de base Sélectionner] est réglé sur une apparence de base prédéfinie
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Sensibilité de base] | [Élevée] | [Moyen] | [Faible] | [Faible(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet
Lorsque [Mode] est réglé sur [dB], [Affichage cible] est réglé sur [SDR(BT.709)], et [Look de base Sélectionner] est réglé sur une apparence de base d’utilisateur
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Sensibilité de base] | [Élevée] | [Moyen] | [Faible] | [Faible(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | × | × | × | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | × | × | × | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet
Lorsque [Mode] est réglé sur [dB] et [Affichage cible] est réglé sur [HDR(HLG)]
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Sensibilité de base] | [Élevée] | [Moyen] | [Faible] | [Faible(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | × | × | × | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | × | × | × | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet
Note
- La valeur minimale est de 0dB lors de la prise de vue HFR (fréquence d’images élevée) ou lorsque la fréquence d’images de projet est de 119.88P/100P.
Mode de prise de vue Log ([ISO flexible])
✓ : pris en charge
× : non pris en charge
| [Base ISO] | [ISO 12800] | [ISO 4000] | [ISO 800] | [ISO 800(double gain)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓ (valeur par défaut) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓ (valeur par défaut) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓ (valeur par défaut) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)Ne peut pas être configuré lorsque [Prise de vue] – [Stabilisation d'image] – [SteadyShot] est réglé sur [Dynamique active] dans le menu complet