Орієнтовна тривалість записування відео
Далі вказується приблизна загальна тривалість записування під час використання карти пам’яті, відформатованої на цій відеокамері.
Значення можуть відрізнятися залежно від умов зйомки і типу карти пам’яті, що використовується.
XAVC S
Швидкість передавання даних | Карта пам’яті | Формат відео | Якщо встановлено значення (Час циклічного записування) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K (FDR-X3000) | XAVC S HD (FDR-X3000) | XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
100 Мбіт/с | 64 ГБ | 75 хв. | 75 хв. | - | 45 хв. | - |
128 ГБ | 155 хв. | 155 хв. | - | 120 хв. | - | |
60 Мбіт/с | 64 ГБ | 125 хв. | 125 хв. | - | 90 хв. | - |
128 ГБ | 255 хв. | 255 хв. | - | 225 хв. | - | |
50 Мбіт/с | 64 ГБ | - | 155 хв. | 155 хв. | 105 хв. | 105 хв. |
128 ГБ | - | 310 хв. | 310 хв. | 240 хв. | 240 хв. |
MP4
Якість зображення | Карта пам’яті | Формат відео | Якщо встановлено значення (Час циклічного записування) | ||
---|---|---|---|---|---|
MP4 (FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4 (HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
PS | 8 ГБ | 35 хв. | 35 хв. | - | - |
16 ГБ | 75 хв. | 75 хв. | 45 хв. | 45 хв. | |
32 ГБ | 155 хв. | 155 хв. | 120 хв. | 120 хв. | |
64 ГБ | 320 хв. | 320 хв. | 285 хв. | 285 хв. | |
128 ГБ | 640 хв. | 640 хв. | 600 хв. | 600 хв. | |
HQ | 8 ГБ | 60 хв. | 60 хв. | 30 хв. | 30 хв. |
16 ГБ | 120 хв. | 120 хв. | 90 хв. | 90 хв. | |
32 ГБ | 250 хв. | 250 хв. | 225 хв. | 225 хв. | |
64 ГБ | 505 хв. | 505 хв. | 480 хв. | 480 хв. | |
128 ГБ | 1015 хв. | 1015 хв. | 1005 хв. | 1005 хв. | |
STD | 8 ГБ | 155 хв. | 155 хв. | 30 хв. | 30 хв. |
16 ГБ | 320 хв. | 320 хв. | 90 хв. | 90 хв. | |
32 ГБ | 655 хв. | 655 хв. | 225 хв. | 225 хв. | |
64 ГБ | 1320 хв. | 1320 хв. | 480 хв. | 480 хв. | |
128 ГБ | 2650 хв. | 2650 хв. | 1005 хв. | 1005 хв. | |
HS120/HS100* | 8 ГБ | 35 хв. | 35 хв. | - | - |
16 ГБ | 75 хв. | 75 хв. | 45 хв. | 45 хв. | |
32 ГБ | 155 хв. | 155 хв. | 120 хв. | 120 хв. | |
64 ГБ | 320 хв. | 320 хв. | 285 хв. | 285 хв. | |
128 ГБ | 640 хв. | 640 хв. | 600 хв. | 600 хв. | |
HS240/HS200* | 8 ГБ | 35 хв. | - | - | - |
16 ГБ | 75 хв. | - | 45 хв. | - | |
32 ГБ | 155 хв. | - | 120 хв. | - | |
64 ГБ | 320 хв. | - | 285 хв. | - | |
128 ГБ | 640 хв. | - | 600 хв. | - |
* Частота кадрів зміниться залежно від перемикання NTSC/PAL.
Примітка
- Тривалість записування залежить від умов та об’єктів зйомки, а також налаштування якості зображення.
- Максимальна тривалість безперервної відеозйомки становить приблизно 13 годин.
Однак коли для параметра «Формат відео» встановлено значення MP4, а для частоти кадрів зображення встановлено значення 240p/200p для високошвидкісного записування, максимальна тривалість безперервної зйомки становить приблизно 4 години 50 хвилин, коли для частоти кадрів зображення встановлено значення 120p/100p для високошвидкісного записування, максимальна тривалість безперервної відеозйомки становить приблизно 9 годин 40 хвилин. - Зазначений час — це тривалість записування, коли використовується карта пам’яті Sony.