マルチ発光撮影<MULTI>

シャッターが開いている間に本機を複数回発光できます(マルチ発光)。マルチ発光させると、動きのあるものを分解写真のように撮ることができます。

ヒント

  • マルチ発光撮影は、原則としてカメラのMモードで行ってください。Mモード以外では正しい露出が得られないことがあります。

  • マルチ発光撮影時は、手ぶれ防止のため三脚のご使用をおすすめします。

  1. MODEボタンを押し、発光モード設定画面から[MULTI]を選択する。

  2. Fnボタンを押して、クイックナビから下記の設定を十字キーでそれぞれ選択し、コントロールホイールで値を設定する。

    • :[Hz]

      機能説明:マルチ発光間隔

      設定範囲:1 Hz~100 Hz

    • :[TIMES]

      機能説明:マルチ発光回数

      設定範囲:2回~100回、--

    • :[LEVEL]

      機能説明:光量レベル設定

      設定範囲

      HVL-F60RM/HVL-F60RM2:1/8~1/256

      HVL-F46RM:1/8〜1/128

  3. 発光回数が[--]の設定の場合、シャッターが開いている間中、設定した発光間隔で可能な限り発光し続けます。

  4. シャッタースピードと絞り値を設定する。

    シャッタースピードは、選択した発光間隔と発光回数に合わせて、次の式より求めてください。

    発光回数(TIMES)÷ 発光間隔(Hz)≦ シャッタースピード

    例えば、発光回数10回、発光間隔5 Hzにした場合、「10÷5=2」でシャッタースピードは2秒以上に設定してください。

  5. フラッシュ撮影する。
    TESTボタンがオレンジに点灯(充電完了)したら、カメラのシャッターボタンを押し込んで撮影します。

連続発光回数の上限

電池の充電量には限界があるため、マルチ発光撮影時の連続発光回数には上限があります。以下の表を目安にしてください。


アルカリ電池の場合(HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

光量レベル 発光間隔(Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 8 10 15 100*
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 15 20 25 100* 100* 100*
1/32 16 16 16 17 17 17 18 19 20 35 40 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 30 30 30 30 35 40 50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 50 60 60 60 65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

100*は100以上を表します。


アルカリ電池の場合(HVL-F46RM)

光量レベル 発光間隔(Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
1/32 15 15 15 15 17 17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 65 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

100*は100以上を表します。


ニッケル水素電池の場合(HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

光量レベル 発光間隔(Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 10 10 15 100* 100* 100*
1/16 8 8 8 9 9 9 10 10 10 20 20 35 40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 17 17 18 18 20 20 25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 32 40 45 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

100*は100以上を表します。


ニッケル水素電池の場合(HVL-F46RM)

光量レベル 発光間隔(Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 18 18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 32 33 35 36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 63 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

100*は100以上を表します。

ご注意

  • 電池の種類や状態によって発光回数は変わります。