ガイドナンバー(HVL-F46RM)

通常(閃光)発光/配光タイプSTD時(ISO 100)

  • マニュアル/35mm判画角時

光量レベル レンズ焦点距離(照射角)mm
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/1 13 23 25 26 30 36 46
1/2 9.2 16.3 17.7 18.4 21.2 25.5 32.5
1/4 6.5 11.5 12.5 13 15 18 23
1/8 4.6 8.1 8.8 9.2 10.6 12.7 16.3
1/16 3.3 5.8 6.3 6.5 7.5 9 11.5
1/32 2.3 4.1 4.4 4.6 5.3 6.4 8.1
1/64 1.6 2.9 3.1 3.3 3.8 4.5 5.8
1/128 1.1 2 2.2 2.3 2.7 3.2 4.1

ワイドパネル装着時の照射角

  • APS-C画角時

光量レベル レンズ焦点距離(照射角)mm
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/1 13 24 26 30 36 41 46
1/2 9.2 17 18.4 21.2 25.5 29 32.5
1/4 6.5 12 13 15 18 20.5 23
1/8 4.6 8.5 9.2 10.6 12.7 14.5 16.3
1/16 3.3 6 6.5 7.5 9 10.3 11.5
1/32 2.3 4.2 4.6 5.3 6.4 7.2 8.1
1/64 1.6 3 3.3 3.8 4.5 5.1 5.8
1/128 1.1 2.1 2.3 2.7 3.2 3.6 4.1

ワイドパネル装着時の照射角

ハイスピードシンクロ(フラット)発光/配光タイプSTD時(ISO 100)

  • マニュアル/35mm判画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)

シャッタースピード レンズ焦点距離(照射角)mm
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 4.6 8.4 9.1 9.5 11.3 12.9 16
1/500 3.2 5.9 6.4 6.7 8 9.1 11.3
1/1000 2.3 4.2 4.6 4.8 5.7 6.4 8
1/2000 1.6 3 3.2 3.4 4 4.6 5.7
1/4000 1.1 2.1 2.3 2.4 2.8 3.2 4
1/8000 0.8 1.5 1.6 1.7 2 2.3 2.8
1/16000 0.6 1 1.1 1.2 1.4 1.6 2

ワイドパネル装着時の照射角

  • APS-C画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)

シャッタースピード レンズ焦点距離(照射角)mm
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 4.6 8.7 9.5 11.3 12.9 15.3 16
1/500 3.2 6.2 6.7 8 9.1 10.8 11.3
1/1000 2.3 4.4 4.8 5.7 6.4 7.7 8
1/2000 1.6 3.1 3.4 4 4.6 5.4 5.7
1/4000 1.1 2.2 2.4 2.8 3.2 3.8 4
1/8000 0.8 1.5 1.7 2 2.3 2.7 2.8
1/16000 0.6 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2

ワイドパネル装着時の照射角

グローバルシャッターシンクロ発光/配光タイプSTD時(ISO 100)(本体ソフトウェアVer.2.00以降)

  • マニュアル/35mm判画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)

シャッタースピード レンズ焦点距離(照射角)mm
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 13 23 25 26 30 36 46
1/500 11.8 20.7 22.6 23.6 26.9 33.4 41.5
1/1000 9.9 17.4 19 19.9 22.6 28.1 34.9
1/2000 7.5 13.2 14.4 15 17.1 21.2 26.3
1/4000 5.5 9.7 10.6 11.1 12.6 15.7 19.4
1/8000 4.1 7.2 7.8 8.2 9.3 11.6 14.4
1/16000 3 5.2 5.7 5.9 6.7 8.4 10.4
1/32000 2.1 3.7 4 4.2 4.8 5.9 7.3
1/64000 1.5 2.7 2.9 3 3.4 4.3 5.3
1/80000 1.3 2.3 2.5 2.7 3 3.7 4.7

ワイドパネル装着時の照射角

  • APS-C画角時(各ズーム位置での最大露光可能GN換算値)

シャッタースピード レンズ焦点距離(照射角)mm
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 13 24 26 30 36 41 46
1/500 11.8 21.7 23.6 26.9 33.4 38.1 41.5
1/1000 9.9 18.2 19.9 22.6 28.1 32 34.9
1/2000 7.5 13.7 15 17.1 21.2 24.1 26.3
1/4000 5.5 10.2 11.1 12.6 15.7 17.8 19.4
1/8000 4.1 7.5 8.2 9.3 11.6 13.2 14.4
1/16000 3 5.4 5.9 6.7 8.4 9.5 10.4
1/32000 2.1 3.8 4.2 4.8 5.9 6.7 7.3
1/64000 1.5 2.8 3 3.4 4.3 4.9 5.3
1/80000 1.3 2.4 2.7 3 3.7 4.3 4.7

ワイドパネル装着時の照射角