Detail
Zum Festlegen der Einstellungen für die Detailanpassung.
Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Setting | On / Off | On | Schaltet die Detail-Funktion ein bzw. aus. |
Level | −7 bis +7 | ±0 | Legt die Detailstufe fest. |
Manual Setting | On / Off / --- | Off | Schaltet die Funktion zur manuellen Detailanpassung ein bzw. aus. |
H/V Ratio | −2 bis +2 | ±0 | Legt die Balance zwischen horizontalem (H) und vertikalem (V) Detail für die manuelle Detailanpassung fest.Hinweis
|
B/W Balance | Type1 / Type2 / Type3 / Type4 / Type5 | Type3 | Legt die Balance zwischen Schwarzdetail (B) für Bereiche mit geringer Luminanz und Weißdetail (W) für Bereiche mit hoher Luminanz für die manuelle Detailanpassung fest. |
Limit | 0 bis 7 | 7 | Legt den Detail-Grenzpegel für die manuelle Detailanpassung fest. |
Crispening | 0 bis 7 | 0 | Legt den Kantenkorrekturpegel für die manuelle Detailanpassung fest. |
High Light Detail | 0 bis 4 | 0 | Legt den Detailpegel von Bereichen mit hoher Luminanz für die manuelle Detailanpassung fest. |
*1In Softwareversion 1.00 lautet der Menüpunkt [V/H Balance]. In Softwareversion 1.10 oder höher lautet der Menüpunkt [H/V Ratio]. Der Einstellbereich ist unverändert von −2 bis 0 bis +2, jedoch unterscheidet sich die Auswirkung auf die Bildqualität.
Softwareversion 1.00: Je höher der eingestellte Wert, desto höher das horizontale (H) Detail.
Softwareversion 1.10 oder höher: Je höher der eingestellte Wert, desto höher das vertikale (V) Detail.
Nach dem Aktualisieren von Softwareversion 1.00 auf 1.10 oder höher werden [All File], [Scene File] und andere Einstellungen übernommen, jedoch mit invertierter Polarität (Bildqualität wird beibehalten).
Falls Sie den Menüpunkt [V/H Balance] im Menü [User] registriert haben, wird er nach dem Aktualisieren der Software automatisch durch den Menüpunkt [H/V Ratio] im Menü [User] ersetzt.