Audio Input
Zum Festlegen der Einstellungen für die Einspeisung der Audiosignale.
| Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AUDIO IN Select | MIC / LINE | MIC | Zum Auswählen des mit dem AUDIO IN-Anschluss verbundenen Gerätetyps. |
| Phantom Power +48V | On / Off | Off | Zeigt den Status der Phantomspeisung mit +48 V an. |
| CH1 Input Select | AUDIO IN CH1 | AUDIO IN CH1 | Zeigt die Eingabequelle für die Aufzeichnung auf Kanal 1 an. |
| CH2 Input Select | AUDIO IN CH1 / AUDIO IN CH2 | AUDIO IN CH2 | Setzt die Eingabequelle für die Aufzeichnung auf Kanal 2. |
| CH3 Input Select | Off / AUDIO IN CH1 | AUDIO IN CH1 | Setzt die Eingabequelle für die Aufzeichnung auf Kanal 3. |
| CH4 Input Select | Off / AUDIO IN CH1 / AUDIO IN CH2 | AUDIO IN CH2 | Setzt die Eingabequelle für die Aufzeichnung auf Kanal 4. |
| AUDIO IN CH1 MIC Ref. | −80dB / −70dB / −60dB / −50dB / −40dB / −30dB | −50dB | Legt den Referenzaufzeichnungspegel für das XLR-Mikrofoneingangssignal AUDIO IN CH1 fest. |
| AUDIO IN CH2 MIC Ref. | −80dB / −70dB / −60dB / −50dB / −40dB / −30dB | −50dB | Legt den Referenzaufzeichnungspegel für das XLR-Mikrofoneingangssignal AUDIO IN CH2 fest. |
| Line Input Reference | +4dB / 0dB / −3dB / EBUL | +4dB | Zum Auswählen des bei Einstellung von [AUDIO IN Select] auf LINE verwendeten Referenzeingangspegels. |
| Reference Level | −20dB / −18dB / −16dB / −12dB / EBUL | −20dB | Wählt den Aufnahmepegel des 1-kHz-Referenztons aus. |
| CH1 Wind Filter | On / Off | Off | Aktiviert bzw. deaktiviert den Windfilter für die Aufzeichnung auf Kanal 1. |
| CH2 Wind Filter | On / Off | Off | Aktiviert bzw. deaktiviert den Windfilter für die Aufzeichnung auf Kanal 2. |
| CH3 Wind Filter | On / Off | Off | Aktiviert bzw. deaktiviert den Windfilter für die Aufzeichnung auf Kanal 3. |
| CH4 Wind Filter | On / Off | Off | Aktiviert bzw. deaktiviert den Windfilter für die Aufzeichnung auf Kanal 4. |
| CH1 Level Control | Auto / Manual | Auto | Wählt die automatische oder manuelle Einstellung des Audio-Eingangspegels für Aufzeichnungskanal 1 aus. |
| CH2 Level Control | Auto / Manual | Auto | Wählt die automatische oder manuelle Einstellung des Audio-Eingangspegels für Aufzeichnungskanal 2 aus. |
| CH3 Level Control | Auto / Manual | Auto | Wählt die automatische oder manuelle Einstellung des Audio-Eingangspegels für Aufzeichnungskanal 3 aus. |
| CH4 Level Control | Auto / Manual | Auto | Wählt die automatische oder manuelle Einstellung des Audio-Eingangspegels für Aufzeichnungskanal 4 aus. |
| CH1 Input Level | 0 bis 99 | 49 | Legt den Eingangspegel für die Aufzeichnung auf Kanal 1 fest. |
| CH2 Input Level | 0 bis 99 | 49 | Legt den Eingangspegel für die Aufzeichnung auf Kanal 2 fest. |
| CH3 Input Level | 0 bis 99 | 49 | Legt den Eingangspegel für die Aufzeichnung auf Kanal 3 fest. |
| CH4 Input Level | 0 bis 99 | 49 | Legt den Eingangspegel für die Aufzeichnung auf Kanal 4 fest. |
| Master Input Level | 0 bis 99 | 99 | Legt den Master-Audioeingangspegel fest. |
| Limiter Mode | Off / −6dB / −9dB / −12dB / −15dB / −17dB | Off | Wählt den Begrenzerpegel für den Fall aus, dass bei manueller Einstellung des Audioeingangspegels ein lautes Signal eingespeist wird. |
| CH1&2 AGC Mode | Mono / Stereo | Stereo | Legt den Modus für die automatische Pegelanpassung für Aufzeichnungskanal 1 und Kanal 2 fest. Wenn Stereo eingestellt ist, ist die AGC der Kanäle verknüpft. |
| CH3&4 AGC Mode | Mono / Stereo | Stereo | Legt den Modus für die automatische Pegelanpassung für Aufzeichnungskanal 3 und Kanal 4 fest. Wenn Stereo eingestellt ist, ist die AGC der Kanäle verknüpft. |
| AGC Spec | −6dB / −9dB / −12dB / −15dB / −17dB | −6dB | Wählt die Eigenschaften der automatischen Verstärkungssteuerung. |
| 1kHz Tone on Color Bars | On / Off | Off | Schaltet das 1-kHz-Referenzsignal beim Anzeigen von Farbbalken ein bzw. aus.Hinweis
|

