Tracking Data
Zum Festlegen von Einstellungen bezüglich des Inhalts von Verfolgungsdaten.
Einzelheiten siehe „Ausgabe von Verfolgungsdaten“.
free-d D1
| Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Camera ID | 0 bis 255 | 255 | Legt die ID des Geräts fest. |
Image Sensor to Stage Offset
| Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| X | −21474836.47 bis 21474836.46 | 0.00 | Stellt den Offset der Kamera in der Richtung der X-Achse ein, wenn sich das Schwenken/Neigen der Kamera in der Ausgangsposition befindet (Einheiten: 1 mm). |
| Y | −21474836.47 bis 21474836.46 | 0.00 | Stellt den Offset der Kamera in der Richtung der Y-Achse ein, wenn sich das Schwenken/Neigen der Kamera in der Ausgangsposition befindet (Einheiten: 1 mm). |
| Z | −21474836.47 bis 21474836.46 | 0.00 | Stellt den Offset der Kamera in der Richtung der Z-Achse ein, wenn sich das Schwenken/Neigen der Kamera in der Ausgangsposition befindet (Einheiten: 1 mm). |
| Rotation Z | −2147.483647 bis 2147.483646 | 0.000000 | Stellt die Rotation der Kamera um die Z-Achse ein, wenn sich das Schwenken/Neigen der Kamera in der Ausgangsposition befindet (Einheiten: 1°). |
| Rotation X | −2147.483647 bis 2147.483646 | 0.000000 | Stellt die Rotation der Kamera um X-Achse ein, wenn sich das Schwenken/Neigen der Kamera in der Ausgangsposition befindet (Einheiten: 1°). |
| Rotation Y | −2147.483647 bis 2147.483646 | 0.000000 | Stellt die Rotation der Kamera um Y-Achse ein, wenn sich das Schwenken/Neigen der Kamera in der Ausgangsposition befindet (Einheiten: 1°). |
Slide Base Scale Value
| Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Setting | On / Off | Off | Aktiviert die [Scale Value]-Einstellung. |
| Scale Value | 0.00 bis 96.70 | 0.00 |
Stellt den Skalenwert der Gleitschiene ein (Einheiten: 1 mm).
|

