Statusscherm
U kunt de instellingen en status van dit apparaat controleren op het statusscherm. De instellingen van onderdelen die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) kunnen worden gewijzigd.
Het statusscherm weergeven
- Druk op de knop MENU.
Hint
- U kunt elk statusscherm weergeven/verbergen met [Technical] – [Menu Settings] – [Menu Page On/Off] in het hoofdmenu.
Het statusscherm omschakelen
- Draai aan de multifunctionele regelaar.
- Duw de multi-selector omhoog/omlaag.
- Veeg het statusscherm omhoog/omlaag.
- Veeg het statusscherm naar rechts om het [Index]-scherm weer te geven en selecteer de pagina die u wilt bekijken.
Het statusscherm verbergen
- Druk op de knop MENU.
Een instellingen wijzigen
Druk als het statusscherm wordt weergegeven op de multifunctionele regelaar of keuzeschakelaar om selectie van een configuratieonderdeel op een pagina mogelijk te maken. Selecteer een paginanummer en druk vervolgens om pagina's om te schakelen.
U kunt ook direct onderdelen selecteren met aanraakbediening.
Opmerking
- U kunt wijzigingen in het statusscherm uitschakelen door [Technical] – [Menu Settings] – [User Menu Only] in het hoofdmenu in te stellen op [On].
[Camera]-statusscherm
Geeft de status van verschillende presets aan.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| [White Switch<B>] | Instelling witbalans geheugen B |
| [White Switch<A>] | Instelling witbalans geheugen A |
| [White Switch<P>] | Instelling [Preset White] |
| [ND]<preset>* | ND-filter [Preset]-instelling |
| [ISO/Gain<L>]* | Instelling [ISO/Gain<L>] |
| [ISO/Gain<M>]* | Instelling [ISO/Gain<M>] |
| [ISO/Gain<H>]* | Instelling [ISO/Gain<H>] |
| [Zebra1]* | Zebra 1 aan/uit-instelling en niveau |
| [Zebra2]* | Zebra 2 aan/uit-instelling en niveau |
| [VF Gamma] / [Gamma] | Gamma categorie en curve |
| [Scene File]* | Scene-bestand in gebruik en de bestands-ID |
[Audio]-statusscherm
Geeft de ingangsinstelling, audioniveaumeter en volumemonitorinstelling voor elk kanaal weer.
| Displayonderdeel | Beschrijving | |
|---|---|---|
| [CH1] | [Level] | Aan/uit-status van automatische aanpassing Audioniveaumeter |
| [Source]* | Ingangsbron | |
| [Reference]* | Ingangsreferentieniveau | |
| [Wind Filter]* | Instelling windruisreductie microfoon | |
| [CH2] | [Level] | Aan/uit-status van automatische aanpassing Audioniveaumeter |
| [Source]* | Ingangsbron | |
| [Reference]* | Ingangsreferentieniveau | |
| [Wind Filter]* | Instelling windruisreductie microfoon | |
| [CH3] | [Level]* | Aan/uit-status van automatische aanpassing Audioniveaumeter |
| [Source]* | Ingangsbron | |
| [Reference]* | Ingangsreferentieniveau | |
| [Wind Filter]* | Instelling windruisreductie microfoon | |
| [CH4] | [Level]* | Aan/uit-status van automatische aanpassing Audioniveaumeter |
| [Source]* | Ingangsbron | |
| [Reference]* | Ingangsreferentieniveau | |
| [Wind Filter]* | Instelling windruisreductie microfoon | |
| [Audio Input Level]* | Instelling audio-ingangsniveau (mastervolume) | |
| [HDMI Output CH]* | Instelling HDMI- en hoofdtelefoonuitgang audiokanaal | |
| [Headphone Out]* | Instelling type hoofdtelefoonuitgang | |
| [Monitor CH]* | Instelling monitorkanaal | |
[Project]-statusscherm
Geeft de basisinstellingen weer met betrekking tot het filmproject.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| [Frequency/Scan]* | Systeemfrequentie en instellingen scanmethode |
| [Codec]* | Instelling codec voor opname |
| [Rec Function]* | Aan/uit-instelling voor speciale opnamefunctie en hoofdinstellingen |
| [Simul Rec]* | Status simultane opnamefunctie 2 kaartsleuven aan/uit en instelling |
| [Title Name]* | Titelgedeelte van de clipnaam |
| [Video Format]* | Beeldgrootte voor opnamen op geheugenkaarten |
| [Picture Cache Rec]*1) | Opnamefunctie voor beelden aan-uit en instellingen voor cachegrootte |
| [Number] | Numeriek achtervoegsel van de clipnaam |
| [Shooting Mode]* | Instelling opnamemodus |
| [Auto Framing]* | Instelling functie autokadering |
| [Proxy Rec]* | Aan/uit-instelling voor proxy-opname |
1)Alleen PXW-Z200
[Monitoring]-statusscherm
Geeft de SDI/HDMI-uitgangsinstellingen weer.
| Displayonderdeel | Beschrijving | |
|---|---|---|
| [SDI]1) | [Signal]* | Beeldgrootte uitvoer |
| [Info. Disp.]* | Aan/uit-instelling voor schermweergave | |
| [Color Gamut]* | Instelling kleurbereik / monitor-LUT-status | |
| [HDMI] | [Signal]* | Beeldgrootte uitvoer |
| [Info. Disp.]* | Aan/uit-instelling voor schermweergave | |
| [Color Gamut]* | Instelling kleurbereik / monitor-LUT-status | |
| [IP/USB] | [Signal]* | Beeldgrootte uitvoer/Schakelen naar [Stream]-statusscherm/instelling [USB Stream] aan/uit |
| [Info. Disp.] | Schermweergave-uitgang ([Off] (vast)) | |
| [Color Gamut]* | Instelling kleurbereik / monitor-LUT-status | |
| [LCD/VF] | [Color Gamut]* | Instelling gammaweergave-assistent / instelling kleurbereik / monitor-LUT-status |
| [Base Look/LUT]* | Instelling [Base Look/LUT] | |
| [Gamma Display Assist]* | [Gamma Display Assist]-aan/uit-status | |
1)Alleen PXW-Z200
[Assignable Button]-statusscherm
Geeft de functies weer die aan de toewijsbare knoppen zijn toegewezen.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 1 |
| 2 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 2 |
| 3 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 3 |
| 4 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 4 |
| 5 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 5 |
| 6 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 6 |
| 7 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 7 |
| 8 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 8 |
| 9 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 9 |
| 10 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 10 |
| 11 | Functie toegewezen aan de toewijsbare knop 11 |
| [<PUSH AUTO>] | Functie toegewezen aan de knop FOCUS PUSH AUTO |
| [Multi Function Dial] | Functie toegewezen aan de multifunctionele regelaar |
| [Lens Ring] | Functies toegewezen aan de objectiefringen |
| [IRIS Dial] | Functie toegewezen aan de IRIS-regelaar |
[Battery]-statusscherm
Geeft informatie weer over de accu en de netstroombron (DC IN).
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| [Detected Battery] | Type accu |
| [Remaining] | Resterende capaciteit (%) |
| [Charge Count] | Aantal laadcycli |
| [Capacity] | Resterende capaciteit (Ah) |
| [Voltage] | Accuvoltage (V) |
| [Manufacture Date] | Fabricagedatum accu |
| [Video Light Remaining] | Resterende capaciteit van de videolampbatterij |
| [Power Source] | Voedingsbron |
| [Supplied Voltage] | Geleverd voedingsvoltage |
[Media]-statusscherm
Geeft de resterende capaciteit en resterende opnametijd van de geheugenkaarten weer.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| Informatie over geheugenkaart A | Geeft een pictogram weer wanneer een geheugenkaart in sleuf A wordt geplaatst. |
| Meter resterende capaciteit voor geheugenkaart A | Geeft de resterende capaciteit weer van de geheugenkaart die in sleuf A is geplaatst, uitgedrukt als een percentage op een staafdiagram. |
| Resterende tijd van geheugenkaart A | Geeft een schatting weer van de resterende opnametijd van de geheugenkaart die in sleuf A is geplaatst in eenheden van minuten bij de huidige opnamecondities. |
| Initialisatieknop van geheugenkaart A | Indrukken om het menu weer te geven voor het initialiseren van geheugenkaart A. |
| Informatie over geheugenkaart B | Geeft een pictogram weer wanneer een geheugenkaart in sleuf B wordt geplaatst. |
| Meter resterende capaciteit voor geheugenkaart B | Geeft de resterende capaciteit weer van de geheugenkaart die in sleuf B is geplaatst, uitgedrukt als een percentage op een staafdiagram. |
| Resterende tijd voor geheugenkaart B | Geeft een schatting weer van de resterende opnametijd van de geheugenkaart die in sleuf B is geplaatst in eenheden van minuten bij de huidige opnamecondities. |
| Knop voor initialisatie van geheugenkaart B | Indrukken om het initialisatiemenu weer te geven voor geheugenkaart B. |
[Network]-statusscherm
Geeft de netwerkverbindingsstatus weer.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| [Wireless LAN]* | Instellingen draadloos LAN en verbindingsstatus |
| [Wired LAN]* | Instellingen bekabeld LAN en verbindingsstatus |
| [USB] / [USB Stream] / [USB Tethering]* | Instellingen USB-functie en verbindingsstatus |
| [Bluetooth] | Bluetooth-instelling en verbindingsstatus |
| [Show Authentication] | Indrukken om de gebruikersnaam en het wachtwoord weer te geven voor verbinding met dit apparaat |
Hint
- Als de kolom [Status] knippert, kunt u mogelijk tips krijgen wat u moet doen door op het knipperende item te tikken. Voor nadere informatie, raadpleeg "Verbinding maken met "Monitor & Control"", "Verbinding met internet maken via draadloos LAN", "Verbinding met het internet maken via USB-tethering" en "Verbinding met het internet maken via bekabeld LAN".
[Stream]-statusscherm
Geeft de streamingstatus weer.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| [RTMP/RTMPS Status]* / [SRT-Caller Status]* | Aan/uit-instelling voor streamingfunctie. Wanneer ingesteld op [On], wordt ook de status van de streamingfunctie weergegeven. |
| [ARC] | [SRT-Caller 1] naar [SRT-Caller 3] automatische snelheidsregeling aan/uit-status. Wanneer ingesteld op [On], wordt ook de status van de automatische snelheidsregeling weergegeven. |
| [Destination]* | Instelling streamingsbestemming |
| [Latency] / [TTL] | [SRT-Caller 1] tot [SRT-Caller 3] streaming latency en time-to-live (TTL) |
| [Destination URL] | Streaming-bestemmings-URL |
| [Codec] | Codec |
| [Audio Channel] | Audiokanaal |
| [Resolution] / [Bit Rate] | Streamingresolutie en bitrate |
[File Transfer]-statusscherm
Geeft bestandsoverdrachtinformatie weer.
| Displayonderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| [Auto Upload]* | [Auto Upload]-aan/uit-status |
| [Auto Upload (Proxy)]* | [Auto Upload (Proxy)]-aan/uit/segment-status |
| [Total Transfer Progress] | Overdrachtsvoorgang van alle taken |
| [Default Upload Server]* | [Auto Upload (Proxy)] selectie van de bestemmingsserver voor overdracht |
| [Job Status(Remain/Total)] | Resterend aantal taken en totaal aantal taken |
| [Current File Transfer Progress] | Overdrachtsvoortgang van de huidige bestandsoverdracht |
| [Current Transferring File Name] | Naam van het bestand dat momenteel wordt overgedragen |
| [Server Address] | Adres van transmissiebestemmingsserver |
| [Destination Directory] | Bestemmingsdirectory voor transmissiebestemmingsserver |