Formats de sortie du connecteur de sortie SDI/HDMI
La résolution du format de sortie est limitée par [Frequency/Scan]/[Video Format] sur l’écran d’état [Project] ou par les réglages [Project] – [Rec Format] – [Frequency]/[Video Format] dans le menu complet. La vidéo n’est pas émise si une résolution supérieure à celle de la vidéo de lecture est configurée.
Le tableau suivant présente les formats de sortie pris en charge par les connecteurs de sortie SDI/HDMI.
| [Project] – [Rec Format] | [Monitoring] – [Output Format] | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI] | [HDMI] |
| 50/59.94Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level A (valeur par défaut) | 1920×1080P (valeur par défaut) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P Level A (valeur par défaut) | 1920×1080P (valeur par défaut) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (Sortie arrêtée) | 720×480P1) 3) | ||
| 720×576P2) 3) | |||
| 1920×1080i | 1920×1080i | 1920×1080i | |
| 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (valeur par défaut) | 1920×1080i (valeur par défaut) | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (valeur par défaut) | 1920×1080i (valeur par défaut) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P (valeur par défaut) | 1920×1080P (valeur par défaut) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P (valeur par défaut) | 1920×1080P (valeur par défaut) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)Lorsque la fréquence de système est de 59.94.
2)Lorsque la fréquence de système est de 50.
3)L’affichage de l’écran ne peut pas être intégré.
TP1002101160