Wired LAN
Status
ネットワークの状態を表示します。
項目 | 細目と設定値 | 工場出荷時の初期設定値 | 内容 |
---|---|---|---|
Host Name | ― | ― | ホスト名を表示する。 |
MAC Address | ― | ― | 本機のMACアドレスを表示する。 |
Ethernet Status | ― | ― | 現在の通信速度を表示する。 |
IP Address | ― | ― | 本機のIPアドレスを表示する。 |
Subnet Mask | ― | ― | 本機のサブネットマスクを表示する。 |
Gateway | ― | ― | 本機のIPv4デフォルトゲートウェイを表示する。 |
Primary DNS Server | ― | ― | 本機のプリマリーDNSを表示する。 |
Secondary DNS Server | ― | ― | 本機のセカンダリーDNSを表示する。 |
IPv6 Address 1 | ― | ― | 本機のIPv6アドレス1を表示する。 |
IPv6 Address 2 | ― | ― | 本機のIPv6アドレス2を表示する。 |
IPv6 Gateway | ― | ― | 本機のIPv6デフォルトゲートウェイを表示する。 |
Link-local IPv6 Address | ― | ― | 本機のIPv6リンクローカルアドレスを表示する。 |
IPv4
ネットワークのIPv4に関する設定を行います。
メニュー項目 | 細目と設定値 | 工場出荷時の初期設定値 | 内容 |
---|---|---|---|
DHCP | On / Off | On | [DHCP]をOn/Offする。 |
IP Address | ― | ― | [DHCP]がOffのときに、IPv4アドレスを設定する。 |
Subnet Mask | ― | ― | [DHCP]がOffのときに、サブネットマスクを設定する。 |
Gateway | ― | ― | [DHCP]がOffのときに、IPv4デフォルトゲートウェイを設定する。 |
IPv6
ネットワークのIPv6に関する設定を行います。
メニュー項目 | 細目と設定値 | 工場出荷時の初期設定値 | 内容 |
---|---|---|---|
Obtain an IP Address Automatically | On / Off | On | IPv6アドレスの自動取得をOn/Offする。 |
IP Address | ― | ― | [Obtain an IP Address Automatically]がOffのときに、IPv6アドレスを設定する。 |
Prefix Length | ― | ― | [Obtain an IP Address Automatically]がOffのときに、プレフィックスを設定する。 |
Gateway | ― | ― | [Obtain an IP Address Automatically]がOffのときに、IPv6デフォルトゲートウェイを設定する。 |
Common
ネットワークのIPv4/IPv6の共通設定を行います。
メニュー項目 | 細目と設定値 | 工場出荷時の初期設定値 | 内容 |
---|---|---|---|
HTTP Port | 80、1024~65534 | 80 | HTTPのポート番号を設定する。 |
DNS Auto | On / Off | On | DNSのアドレスをDHCPサーバーから取得するかどうかを設定する。 |
Primary DNS Server | IPv4/IPv6アドレス | ― | [DNS Auto]がOffのときに、プライマリーDNSを設定します。 |
Secondary DNS Server | IPv4/IPv6アドレス | ― | [DNS Auto]がOffのときに、セカンダリーDNSを設定します。 |