Ajustes y valores predeterminados de [AGC Limit]
El rango de ajustes y valores predeterminados de [AGC Limit] varía en función de la configuración de [Mode], [Target Display] y [Base Look] – [Select].
Cuando [Mode] está definido en [ISO]
Modo de filmación Custom
✓: Admitida
×: No admitida
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] y [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Aspecto base predefinido | Aspecto base predefinido | Aspecto base del usuario |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | × | × |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ (valor predeterminado) | ✓ (valor predeterminado) |
| ISO 8000 | ✓ (valor predeterminado) | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Modo de filmación Log
✓: Admitida
×: No admitida
| Rango de ajuste | |
|---|---|
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ (valor predeterminado) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Cuando [Mode] está definido en [dB]
✓: Admitida
×: No admitida
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] y [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Aspecto base predefinido | Aspecto base predefinido | Aspecto base del usuario |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ (valor predeterminado) | ✓ (valor predeterminado) |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ (valor predeterminado) | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
TP1001870001

