Ajustes y valores predeterminados de [ISO/Gain]
El rango de ajustes y valores predeterminados de [ISO/Gain] varía en función de la configuración de [Mode], [Target Display] y [Base Look] – [Select].
Cuando [Mode] está definido en [ISO]
Modo de filmación Custom
✓: Admitida
×: No admitida
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] y [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Aspecto base predefinido | Aspecto base predefinido | Aspecto base del usuario |
| ISO 250 | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Modo de filmación Log
✓: Admitida
×: No admitida
| Rango de ajuste | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Cuando [Mode] está definido en [dB]
✓: Admitida
×: No admitida
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] y [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Aspecto base predefinido | Aspecto base predefinido | Aspecto base del usuario |
| −3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0dB | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) | ✓ (valor predeterminado [ISO/Gain<L>]) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20dB | ✓ | × | × |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
Nota
- El valor mínimo es 0dB cuando se filma en HFR (alta velocidad de fotogramas) en modo Slow & Quick Motion o cuando la frecuencia del sistema es 119.88P/100P.
TP1001870000

