[Video Stream]
Permite configurar los ajustes relacionados con los códecs de vídeo de transmisión.
[Video Stream 1]
Permite configurar los ajustes relacionados con el códec de vídeo 1.
| Elemento | Ajuste de subelementos | Valor predeterminado de fábrica | Descripción |
|---|---|---|---|
| [Codec 1] | [H.264] / [H.265] | [H.264] | Permite definir el códec de la imagen 1. |
| [Size 1] | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 | 1920×1080 | Permite definir el tamaño de la imagen 1. |
| [Frame Rate 1] |
|
– | Permite definir la velocidad de fotogramas de la imagen 1. |
| [I-Picture Mode 1] | [Time] / [Frame] | [Time] | Permite definir el intervalo de inserción IDR-Frame para la imagen 1 como un periodo de tiempo o un número de fotogramas. |
| [I-Picture Interval 1] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 s | 1 | Se muestra cuando [I-Picture Mode 1] está definido en [Time]. Establece el intervalo de inserción de IDR-Frame para H.264 y H.265 como un periodo de tiempo. |
| [I-Picture Ratio 1] | De 15 a 300 fotogramas | 30 | Se muestra cuando [I-Picture Mode 1] está definido en [Frame]. Establece el intervalo de inserción de IDR-Frame para H.264 y H.265 como un número de fotogramas. |
| [Profile 1] | [H.264]: [high] / [main] / [baseline] [H.265]: [main] |
[H.264]: [high] | Permite definir el perfil H.264 o H.265. |
| [Bit Rate Compression Mode 1] | [CBR] / [VBR] | [VBR] | Permite definir el modo de compresión de velocidad de bits de la imagen 1. |
| [Bit Rate 1] | 512 / 768 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 16000 / 24000 / 32000 / 50000 / 64000 / 80000 kbps | 16000 | Permite establecer el valor objetivo de la velocidad de bits cuando [Bit Rate Compression Mode 1] está definido como [CBR]. |
| [Quality 1] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 6 | Se muestra cuando [Bit Rate Compression Mode 1] está definido en [VBR]. Permite definir la calidad H.264 o H.265. |
[Video Stream 2]
Permite configurar los ajustes relacionados con el códec de vídeo 2.
| Elemento | Ajuste de subelementos | Valor predeterminado de fábrica | Descripción |
|---|---|---|---|
| [Codec 2] | [H.264] / [H.265] / [Off] | [Off] | Permite definir el códec de la imagen 2. |
| [Size 2] | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 512×270 | 1920×1080 | Permite definir el tamaño de la imagen 2. |
| [Frame Rate 2] |
|
– | Se muestra cuando [Codec 2] no está definido en [Off]. Permite definir la velocidad de fotogramas de la imagen 2. |
| [I-Picture Mode 2] | [Time] / [Frame] | [Time] | Se muestra cuando [Codec 2] no está definido en [Off]. Permite definir el intervalo de inserción IDR-Frame para la imagen 2 como un periodo de tiempo o un número de fotogramas. |
| [I-Picture Interval 2] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 s | 1 | Se muestra cuando [Codec 2] no está definido en [Off] y [I-Picture Mode 2] está definido en [Time]. Establece el intervalo de inserción de IDR-Frame para H.264 y H.265 como un periodo de tiempo. |
| [I-Picture Ratio 2] | De 15 a 300 fotogramas | 30 | Se muestra cuando [Codec 2] no está definido en [Off] y [I-Picture Mode 2] está definido en [Frame]. Establece el intervalo de inserción de IDR-Frame para H.264 y H.265 como un número de fotogramas. |
| [Profile 2] | [H.264]: [high] / [main] / [baseline] [H.265]: [main] |
– | Permite definir el perfil H.264 o H.265. |
| [Bit Rate Compression Mode 2] | [CBR] / [VBR] | [VBR] | Se muestra cuando [Codec 2] no está definido en [Off]. Permite definir el modo de compresión de velocidad de bits de la imagen 2. |
| [Bit Rate 2] | 512 / 768 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 16000 / 24000 / 32000 / 50000 / 64000 / 80000 kbps | 8000 | Permite definir el valor objetivo de la velocidad de bits cuando [Codec 2] no está definido en [Off] y [Bit Rate Compression Mode 2] está definido como [CBR]. |
| [Quality 2] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 6 | Se muestra cuando [Codec 2] no está definido en [Off] y [Bit Rate Compression Mode 2] está definido en [VBR]. Permite definir la calidad H.264 o H.265. |
[Video Stream 3]
Permite configurar los ajustes relacionados con el códec de vídeo 3.
| Elemento | Ajuste de subelementos | Valor predeterminado de fábrica | Descripción |
|---|---|---|---|
| [Codec 3] | [JPEG] | [JPEG] | Permite definir el códec de la imagen 3. |
| [Size 3] | 1280×720 / 640×360 | 1280×720 | Permite definir el tamaño de la imagen 3. |
| [Frame Rate 3] |
|
– | Permite definir la velocidad de fotogramas de la imagen 3. |
| [Quality 3] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 6 | Permite definir la calidad. |
TP1001870036

