Unterstützte Videoformate
Diese Software unterstützt das Einlesen der folgenden Videoformate von Aufzeichnungsmedien sowie als eigenständige Clips.
XDCAM (SD-Format)
| Format | Rahmengröße | Bildfrequenz | Feldbefehl | Videocodec | Bitrate | Audiokanäle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DV | 720 × 480 | 59,94i | Unteres Feld | DV | 25 CBR | 4 × 16 Bit |
| DV | 720×576 | 50i | Unteres Feld | DV | 25 CBR | 4 × 16 Bit |
| MPEG IMX | 720×512 | 59,94i | Oberes Feld | MPEG-2 Intra | 30, 40, 50 CBR | 4 × 24 Bit / 8 × 16 Bit |
| MPEG IMX | 720×608 | 50i | Oberes Feld | MPEG-2 Intra | 30, 40, 50 CBR | 4 × 24 Bit / 8 × 16 Bit |
| Unkomprimiert | 720×486 | 59,94i | Oberes Feld | Unkomprimiert | 90 CBR | 4 × 24 Bit / 8 × 16 Bit |
| Unkomprimiert | 720×576 | 50i | Oberes Feld | Unkomprimiert | 90 CBR | 4 × 24 Bit / 8 × 16 Bit |
XDCAM (HD-Format)
| Format | Rahmengröße | Pixel-Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Videocodec | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|
| MPEG HD | 1280 × 720 | 1,0 | 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-2 Long GOP | 25 CBR |
| MPEG HD | 1280 × 720 | 1,0 | 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-2 Long GOP | 35 VBR |
| MPEG HD | 1280 × 720 | 1,0 | 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-2 Long GOP | 50 CBR |
| MPEG HD | 1440 × 1080 | 1,333 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | 17,5 CBR |
| MPEG HD | 1440 × 1080 | 1,333 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | 25 CBR |
| MPEG HD | 1440 × 1080 | 1,333 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | 35 CBR |
| MPEG HD | 1440 × 540 | 0,667 | 23,976p, 25p, 29,97p, Overcrank | MPEG-2 Long GOP | 8,75 CBR |
| MPEG HD | 1440 × 540 | 0,667 | 23,976p, 25p, 29,97p, Overcrank | MPEG-2 Long GOP | 12,5 CBR |
| MPEG HD | 1440 × 540 | 0,667 | 23,976p, 25p, 29,97p, Overcrank | MPEG-2 Long GOP | 17,5 CBR |
| MPEG HD422 | 1920 × 1080 | 1,0 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | 35 CBR, 50 CBR |
| MPEG HD422 | 1920 × 540 | 0,5 | 23,976p, 25p, 29,97p, Overcrank | MPEG-2 Long GOP | 25 CBR |
XDCAM EX
| Format | Rahmengröße | Pixel-Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Feldbefehl | Videocodec | Audio-Codec | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV | 720 × 480 | 0,9091 | 59,94 p | Unteres Feld | DV | PCM, 48 kHz, 16 Bit | 25 CBR |
| DV | 720×576 | 1,0926 | 50i | Unteres Feld | DV | PCM, 48 kHz, 16 Bit | 25 CBR |
| MPEG HD (EX-HQ) | 1280 × 720 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-2 Long GOP | PCM, 48 kHz, 16 Bit | 35 VBR | |
| MPEG HD (EX-SP) | 1440 × 1080 | 1,333 | 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | PCM, 48 kHz, 16 Bit | 25 CBR | |
| MPEG HD (EX-HQ) | 1440 × 1080 | 1,333 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | PCM, 48 kHz, 16 Bit | 35 VBR | |
| MPEG HD422 (EX-HQ) | 1920 × 1080 | 1,0 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i | MPEG-2 Long GOP | PCM, 48 kHz, 16 Bit | 35 VBR |
XAVC Intra
| Format | Rahmengröße | Pixel-Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Videocodec | Audiokanäle (PCM, 48 kHz, 24 Bit) | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC Intra | 1440 × 1080 | 1,333 | 50i, 59,94i, 23,976p, 25p, 29,97p | MPEG-4 AVC Intra | 8 | CBG 50 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 50i, 59,94i, 23,976p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p | MPEG-4 AVC Intra | 8, 16 | CBG 100 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 50i, 59,94i, 23,976p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p | MPEG-4 AVC Intra | 8 | CBG 200 |
| XAVC Intra HFR | 1920 × 1080 | 1,0 | 50p, 50i, 59,94p, 59,94i | MPEG-4 AVC Intra | 0 | CBG 100 |
| XAVC Intra | 2048 × 1080 | 1,0 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Intra | 8 | VBR |
| XAVC Intra | 2048 × 1080 | 1,0 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Intra | 8, 16 | CBG 100 |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Intra | 8 | VBR |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Intra | 8, 16 | CBG 300 |
| XAVC Intra | 4096 × 2160 | 1,0 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p, 50 p, 59,94 p | MPEG-4 AVC Intra | 8 | VBR |
| XAVC Intra | 4096 × 2160 | 1,0 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Intra | 8, 16 | CBG 300 |
XAVC Long-GOP
| Format | Rahmengröße | Pixel-Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Videocodec | Audio | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC Long | 1280 × 720 | 1,0 | 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High 422-Profil | 4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 80 (maximal) |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 23,976p, 25p, 29,97p, 50p, 50i, 59,94p, 59,94i | MPEG-4 AVC Long, High 422-Profil | 4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 80 (maximal) |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | 4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 200 (maximal) |
| XAVC Long Proxy | 480×270 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s / MPEG-4 AAC, 6 (5.1) Kanäle, 48 kHz, 640 kbit/s | 1 oder 0,5 Mbit/s |
| XAVC Long Proxy | 640×360 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s / MPEG-4 AAC, 6 (5.1) Kanäle, 48 kHz, 640 kbit/s | 3 Mbit/s |
| XAVC Long Proxy | 1280 × 720 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s / MPEG-4 AAC, 6 (5.1) Kanäle, 48 kHz, 640 kbit/s | 9 Mbit/s |
XAVC S
| Format | Rahmengröße | Pixel-Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Videocodec | Audio | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC Long Proxy | 480×270 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 4 |
| XAVC Long Proxy | 640×360 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 10 |
| XAVC Long | 1280 × 720 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 40 |
| XAVC Long Proxy | 1280 × 720 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 16 |
| XAVC Long | 1280 × 720 | 1,0 | 100 Pence, 119,88 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 80 |
| XAVC Long | 1440 × 1080 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 80 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 80 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 100 Pence, 119,88 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 150 |
| XAVC Long Proxy | 1920 × 1080 | 1,0 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 25 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 25 Pence, 30 Pence | AVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 16, 50 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 50 Pence, 60 Pence | AVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 25, 50 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 24p | AVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 50 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 100p, 120p | AVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 60, 100 |
| XAVC Long | 1920 × 1080 | 1,0 | 24 Pence, 25 Pence, 30 Pence, 50 Pence, 60 Pence | XAVC S Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 50 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 24p | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 89 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 25 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 93 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 30 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 111 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 50 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 185 |
| XAVC Intra | 1920 × 1080 | 1,0 | 60 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 222 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 23,976 p, 25 p, 29,97 p | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 188 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 200 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 100 Pence, 119,88 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 200 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 24p, 25p, 30p | XAVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 60, 100 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence, 60 Pence | XAVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 150 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 100p, 120p | XAVC S Long 4:2:0, 8 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 200 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 24p | XAVC S Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 100 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 25 Pence, 30 Pence | XAVC S Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 140 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence, 60 Pence | XAVC S Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 200 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 100p, 120p | XAVC S Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 280 |
| XAVC Long | 3840 × 2160 | 1,0 | 24p | XAVC S Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 100 |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 24p | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 240 |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 25 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 250 |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 30 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 300 |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 500 |
| XAVC Intra | 3840 × 2160 | 1,0 | 60 Pence | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 600 |
| XAVC Intra | 4096 × 2160 | 1,0 | 24p | XAVC S Intra 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit | 230 |
XAVC HS
| Format | Rahmengröße | Pixel-Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Videocodec | Musikdatei | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEVC-Proxy | 1920 × 1080 | 1,0 | 23,976 p, 30 p, 50 p, 59,94 p, 100 p, 119,98 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 16 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 23,976 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 30 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 45 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 59,94 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 78 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 100p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 200 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 119,88 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 200 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 23,976 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:2 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 60 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:2 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 200 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 59,94 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:2 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 100 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 100p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:2 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 280 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 119,88 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:2 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 280 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 24p | XAVC HS Long 4:2:0, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 30, 50, 100 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence, 60 Pence | XAVC HS Long 4:2:0, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 45, 75, 150 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 100p, 120p | XAVC HS Long 4:2:0, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 200 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 24p | XAVC HS Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 50, 100 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 50 Pence, 60 Pence | XAVC HS Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 100, 200 |
| HEVC | 3840 × 2160 | 1,0 | 100p, 120p | XAVC HS Long 4:2:2, 10 Bit, MP4 | 2-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit / 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 24 Bit | 280 |
| HEVC | 7680 × 4320 | 1,0 | 23,976 p, 25 p, 29,97 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:0 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 204 |
| HEVC | 7680 × 4320 | 1,0 | 23,976 p, 25 p, 29,97 p | HEVC Long, 10 Bit, 4:2:2 | 2/4-Kanal-PCM, 48 kHz, 16 Bit oder 24 Bit | 260, 520 |
XAVC H
| Format | Rahmengröße | Bit | Bildfrequenz | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| HEVC Long | 7680 × 4320 | 10 | 23,976 p, 25 p, 29,97 p | SQ |
| HEVC-Intra | 7680 × 4320 | 10 | 23,976 p, 25 p, 29,97 p | SQ, HQ |
| HEVC-Intra | 8192 × 4320 | 10 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | SQ, HQ |
XAVC-Proxy
| Format | Rahmengröße | Bildfrequenz | Videocodec | Musikdatei | Bitrate |
|---|---|---|---|---|---|
| XAVC-Proxy | 480×270 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 4 |
| XAVC-Proxy | 640×360 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 10 |
| XAVC-Proxy | 720 × 480 | 59,94i | MPEG-4 AVC Long, Main Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 10 |
| XAVC-Proxy | 720×576 | 50i | MPEG-4 AVC Long, Main Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 10 |
| XAVC-Proxy | 1280 × 720 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 28 |
| XAVC-Proxy | 1920 × 1080 | 50i, 59,94i, 23,976p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p | MPEG-4 AVC Long, Main Profile oder High Profile | MPEG-4 AAC, 2 Kanäle, 48 kHz, 256 kbit/s | 28 |
X-OCN
| Format | Rahmengröße | Bit | Bildfrequenz | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| X-OCN | 1920 × 1080 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT |
| X-OCN | 2048 × 1080 | 16 | 23,976p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p, HFR (bis zu 240p) | LT, ST, XT |
| X-OCN | 3840 × 2160 | 16 | 23,976p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p, HFR (bis zu 120p) | LT, ST, XT, C1*, C2* |
| X-OCN | 4096 × 1716 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 4096 × 2160 | 16 | 23,976p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p, HFR (bis zu 120p) | LT, ST, XT |
| X-OCN | 4096 × 3024 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p, | LT, ST, XT |
| X-OCN | 4096 × 3432 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 4256 × 3192 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT |
| X-OCN | 4992 × 2632 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, C1, C2 |
| X-OCN | 4992 × 2808 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, C1, C2 |
| X-OCN | 4992 × 3328 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, C1, C2 |
| X-OCN | 6048 × 2534 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 6054 × 3192 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5434 × 3056 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5480 × 2296 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5674 × 3192 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5760 × 3036 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT |
| X-OCN | 5760 × 3240 | 16 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT |
| X-OCN | 5792 × 3056 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5792 × 4276 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5792 × 4854 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 5828 × 4856 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT |
| X-OCN | 6052 × 3192 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT |
| X-OCN | 6052 × 3404 | 16 | 23,976 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT |
| X-OCN | 6054 × 3272 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 6048 × 4032 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 7680 × 4320 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 8100 × 4556 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 8192 × 3432 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 8192 × 4320 | 16 | 23,976 Pence, 24 Pence, 25 Pence, 29,97 Pence, 50 Pence, 59,94 Pence | LT, ST, XT |
| X-OCN | 8632 × 4552 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT |
| X-OCN | 8632 × 4856 | 16 | 23,976 p, 25 p, 29,97 p | LT |
| X-OCN | 8640 × 4556 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
| X-OCN | 8640 × 5760 | 16 | 23,976 p, 24 p, 25 p, 29,97 p | LT, ST, XT |
*Außer bei einer Bildfrequenz im HFR-Modus
RAW
| Format | Rahmengröße | Bit | Bildfrequenz | Kompression |
|---|---|---|---|---|
| F5/F55RAW | 2048 × 1080 | 16 | 23,976p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p, HFR (bis zu 240p) | SQ |
| F5/F55RAW | 3840 × 2160 | 16 | 23,976p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94p, HFR (bis zu 120p) | SQ |
