基本動作の設定
撮影を始める前に、運用形態に合わせて、メニューの[Project]画面で基本動作の設定を行います。
イメージャーモードと記録フォーマットについて
[Projectフレームレート]と[イメージャーモード]の組み合わせによって、選択できる記録フォーマット(コーデック/画サイズ/フレームレート)や 撮像フレームレートが以下のように異なります。
XAVC HS-L 422/XAVC HS-L 420/XAVC S-L 422
| XAVC HS-L 422 | XAVC HS-L 420 | XAVC S-L 422 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| [Projectフレームレート] | [イメージャーモード] | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 119.88/100 | FF 5K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - |
| FFc 4.5K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| 59.94/50 | FF 5K 16:9 | ~120fps ~60fps1) |
~120fps ~60fps1) |
~120fps ~60fps1) |
~240fps |
| FFc 4.5K 16:9 | ~120fps | ~120fps | ~120fps | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | ~240fps | |
| 29.97/25 | FF 5K 16:9 | - | - | ~120fps ~60fps1) |
~240fps |
| FFc 4.5K 16:9 | - | - | ~120fps | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | ~240fps | |
| 23.98 | FF 5K 16:9 | ~120fps ~60fps1) |
~120fps ~60fps1) |
~120fps ~60fps1) |
~240fps |
| FFc 4.5K 16:9 | ~120fps | ~120fps | ~120fps | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | - | - | ~240fps | |
1)デュアルゲイン有効時
XAVC S-L 420/XAVC S-I
| XAVC S-L 420 | XAVC S-I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Projectフレームレート] | [イメージャーモード] | 3840×2160P | 1920×1080P | 4096×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 119.88/100 | FF 5K 16:9 | 固定 | 固定 | - | - | - |
| FFc 4.5K 16:9 | 固定 | - | - | - | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | 固定 | - | - | - | |
| 59.94/50 | FF 5K 17:9 | - | - | ~120fps ~60fps1) |
- | - |
| FF 5K 16:9 | ~120fps ~60fps1) |
~240fps | - | ~120fps ~60fps1) |
~240fps | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | ~120fps | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | ~120fps | - | - | ~120fps | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | ~240fps | - | - | ~240fps | |
| 29.97/25 | FF 5K 17:9 | - | - | ~120fps ~60fps1) |
- | - |
| FF 5K 16:9 | ~120fps ~60fps1) |
~240fps | - | ~120fps ~60fps1) |
~240fps | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | ~120fps | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | ~120fps | - | - | ~120fps | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | ~240fps | - | - | ~240fps | |
| 23.98 | FF 5K 17:9 | - | - | ~120fps ~60fps1) |
- | - |
| FF 5K 16:9 | ~120fps ~60fps1) |
~240fps | - | ~120fps ~60fps1) |
~240fps | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | ~120fps | - | - | |
| FFc 4.5K 16:9 | ~120fps | - | - | ~120fps | - | |
| S35 3.2K 16:9 | - | ~240fps | - | - | ~240fps | |
| 24 | FF 5K 17:9 | - | - | ~120fps ~60fps1) |
- | - |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | ~120fps | - | - | |
1)デュアルゲイン有効時
X-OCN/HDMI RAW
| X-OCN | HDMI RAW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [Projectフレームレート] | [イメージャーモード] | LT | C1 | C2 | |
| 59.94/50 | FF 5K 3:2 | 固定 | 固定 | 固定 | - |
| FF 5K 17:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FF 5K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 4.5K 16:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| 29.97/25 | FF 5K 3:2 | 固定 | 固定 | 固定 | - |
| FF 5K 17:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FF 5K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 4.5K 16:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| 23.98 | FF 5K 3:2 | 固定 | 固定 | 固定 | - |
| FF 5K 17:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FF 5K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 4.5K 16:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| 24 | FF 5K 3:2 | 固定 | 固定 | 固定 | - |
| FF 5K 17:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FF 5K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
| FFc 4.5K 17:9 | - | - | - | 固定 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 固定 | 固定 | 固定 | - | |
有効画サイズについて
本機では、以下の有効画サイズでの撮影が可能です。(単位:ミリメートル)
| [イメージャーモード] | 有効画素数 |
|---|---|
| FF 5K 3:2 | 4992×3328 |
| FF 5K 16:9 | 4992×2808 |
| FF 5K 17:9 | 4992×2632 |
| FFc 4.5K 16:9 | 4552×2560 |
| FFc 4.5K 17:9 | 4552×2400 |
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160 |
| S35 3.2K 16:9 | 3264×1836 |
TP1002215383