[AGC Limit]の設定値と初期設定値
[Mode]/[Target Display]/[Base Look]-[Select]の設定によって、[AGC Limit]メニューの設定範囲と初期設定値が異なります。
[Mode]を[ISO]に設定している場合
カスタム撮影
✓:設定可能
×:設定不可
[Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)]および[HDR(HLG)] |
---|---|---|---|
[Base Look]-[Select] | Preset Base Look | Preset Base Look | User Base Look |
ISO 320 | ✓ | × | × |
ISO 400 | ✓ | × | × |
ISO 500 | ✓ | × | × |
ISO 640 | ✓ | × | × |
ISO 800 | ✓ | × | × |
ISO 1000 | ✓ | × | × |
ISO 1250 | ✓ | × | × |
ISO 1600 | ✓ | × | × |
ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 3200 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 6400 | ✓ | ✓(初期設定値) | ✓(初期設定値) |
ISO 8000 | ✓(初期設定値) | ✓ | ✓ |
ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 16000 | ✓ | × | × |
ログ撮影
✓:設定可能
×:設定不可
設定範囲 | |
---|---|
ISO 2000 | ✓ |
ISO 2500 | ✓ |
ISO 3200 | ✓ |
ISO 4000 | ✓ |
ISO 5000 | ✓ |
ISO 6400 | ✓(初期設定値) |
ISO 8000 | ✓ |
ISO 10000 | ✓ |
ISO 12800 | ✓ |
[Mode]を[dB]に設定している場合
✓:設定可能
×:設定不可
[Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)]および[HDR(HLG)] |
---|---|---|---|
[Base Look]-[Select] | Preset Base Look | Preset Base Look | User Base Look |
3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
6dB | ✓ | ✓ | ✓ |
9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
12dB | ✓ | ✓ | ✓ |
15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
18dB | ✓ | ✓(初期設定値) | ✓(初期設定値) |
21dB | ✓ | × | × |
24dB | ✓ | × | × |
27dB | ✓ | × | × |
30dB | ✓(初期設定値) | × | × |
33dB | ✓ | × | × |
36dB | ✓ | × | × |
TP1001670072