ステータス画面
ステータス画面では、本機の設定や状態を確認することができます。また、*印が付いている項目については設定を変更できます。
ステータス画面を表示させるには
- MENUボタンを押す。
ヒント
- フルメニューの[Technical]ー[Menu Settings]ー[Menu Page On/Off]で、各ステータス画面の表示/非表示を切り替えることができます。
ステータス画面を切り替えるには
- マルチファンクションダイヤルを回す。
- マルチセレクターを上下に操作する。
- ステータス画面を上下にスワイプする。
ステータス画面を消すには
- MENUボタンを押す。
設定を変更するには
ステータス画面の表示中にマルチファンクションダイヤルやマルチセレクターを押すと、ページ内の設定項目を選べるようになります。ページ番号を選んで押すと、ページ切り替えに戻ります。
なお、タッチ操作で直接選ぶこともできます。
ご注意
- フルメニューの[Technical]ー[Menu Settings]ー[User Menu Only]を[On]に設定すると、ステータス画面で設定変更できなくなります。
[Camera]ステータス画面
主に各種プリセットの状態を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
[White Switch<B>] | ホワイトバランスのメモリーBの設定値 |
[White Switch<A>] | ホワイトバランスのメモリーAの設定値 |
[White Switch<P>] | [Preset White]の設定値 |
[ND]<Preset>* | NDフィルターの[Preset]の設定値 |
[ISO/Gain<L>]* | [ISO/Gain<L>]の設定 |
[ISO/Gain<M>]* | [ISO/Gain<M>]の設定 |
[ISO/Gain<H>]* | [ISO/Gain<H>]の設定 |
[Zebra1]* | ゼブラ1のオン/オフとレベルの設定 |
[Zebra2]* | ゼブラ2のオン/オフとレベルの設定 |
[VF Gamma]/[Gamma] | ガンマカテゴリーとカーブ |
[Scene File]* | 使用中のSceneファイルとそのファイルID |
[Audio]ステータス画面
各チャンネルの入力設定、オーディオレベルメーターと音声モニターの設定を表示します。
表示項目 | 説明 | |
---|---|---|
[CH1] | [Level] | 自動調節のオン/オフ状態 オーディオレベルメーター |
[Source]* | 入力ソース | |
[Reference]* | 入力リファレンスレベル | |
[Wind Filter]* | マイクの風音低減フィルターの設定 | |
[CH2] | [Level] | 自動調節のオン/オフ状態 オーディオレベルメーター |
[Source]* | 入力ソース | |
[Reference]* | 入力リファレンスレベル | |
[Wind Filter]* | マイクの風音低減フィルターの設定 | |
[CH3] | [Level]* | 自動調節のオン/オフ状態 オーディオレベルメーター |
[Source]* | 入力ソース | |
[Reference]* | 入力リファレンスレベル | |
[Wind Filter]* | マイクの風音低減フィルターの設定 | |
[CH4] | [Level]* | 自動調節のオン/オフ状態 オーディオレベルメーター |
[Source]* | 入力ソース | |
[Reference]* | 入力リファレンスレベル | |
[Wind Filter]* | マイクの風音低減フィルターの設定 | |
[Audio Input Level]* | 音声入力レベル(マスターボリューム)の設定 | |
[HDMI Output CH]* | HDMIおよびヘッドホンに出力される音声チャンネルの設定 | |
[Headphone Out]* | ヘッドホン出力方式の設定 | |
[Monitor CH]* | モニターするチャンネルの設定 |
[Project]ステータス画面
撮影プロジェクトに関する基本的な設定を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
[Frequency/Scan]* | システム周波数と走査方式の設定 |
[Codec]* | 記録するコーデックの設定 |
[Rec Function]* | 特殊な記録機能のオン/オフと主な設定 |
[Simul Rec]* | 2スロット同時記録機能のオン/オフ状態と設定 |
[Title Name]* | クリップ名のタイトル部分 |
[Video Format]* | メモリーカードに記録する画サイズ |
[Number] | クリップ名の最後の数値部分 |
[Shooting Mode]* | 撮影モードの設定 |
[Auto Framing]* | オートフレーミング機能の設定 |
[Proxy Rec]* | プロキシ記録のオン/オフの設定 |
[Monitoring]ステータス画面
SDI/HDMI出力の設定を表示します。
表示項目 | 説明 | |
---|---|---|
[SDI]1) | [Signal]* | 出力画サイズ |
[Info. Disp.]* | 画面表示出力オン/オフ | |
[Color Gamut]* | 色域の設定値/モニターLUTの適用状態 | |
[HDMI] | [Signal]* | 出力画サイズ |
[Info. Disp.]* | 画面表示出力オン/オフ | |
[Color Gamut]* | 色域の設定値/モニターLUTの適用状態 | |
[Stream] | [Signal] | 出力画サイズ |
[Info. Disp.] | 画面表示出力([Off]固定) | |
[Color Gamut]* | 色域の設定値/モニターLUTの適用状態 | |
[LCD/VF] | [Color Gamut]* | ガンマ表示アシストの設定値/色域の設定値/モニターLUTの適用状態 |
[Base Look/LUT]* | [Base Look/LUT]の設定 | |
[Gamma Display Assist]* | [Gamma Display Assist]のオン/オフ状態 |
1)PXW-Z200のみ
[Assignable Button]ステータス画面
各アサイナブルボタンに割り当てた機能を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
1 | アサイナブル1ボタンに割り当てられている機能 |
2 | アサイナブル2ボタンに割り当てられている機能 |
3 | アサイナブル3ボタンに割り当てられている機能 |
4 | アサイナブル4ボタンに割り当てられている機能 |
5 | アサイナブル5ボタンに割り当てられている機能 |
6 | アサイナブル6ボタンに割り当てられている機能 |
7 | アサイナブル7ボタンに割り当てられている機能 |
8 | アサイナブル8ボタンに割り当てられている機能 |
9 | アサイナブル9ボタンに割り当てられている機能 |
10 | アサイナブル10ボタンに割り当てられている機能 |
11 | アサイナブル11ボタンに割り当てられている機能 |
[<PUSH AUTO>] | FOCUS PUSH AUTOボタンに割り当てられている機能 |
[Multi Function Dial] | マルチファンクションダイヤルに割り当てられている機能 |
[Battery]ステータス画面
バッテリーまたはDC IN電源の情報を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
[Detected Battery] | バッテリーの種類 |
[Remaining] | 残容量(%) |
[Charge Count] | 充電を行った回数 |
[Capacity] | 残容量(Ah) |
[Voltage] | バッテリー電圧(V) |
[Manufacture Date] | バッテリーの製造年月日 |
[Video Light Remaining] | ビデオライトバッテリー残量表示 |
[Power Source] | 電源供給源 |
[Supplied Voltage] | 供給電源電圧 |
[Media]ステータス画面
メモリーカードの残量および残記録可能時間を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
メモリーカードAの情報 | スロットAにメモリーカードが挿入されているとき、アイコンを表示する |
メモリーカードAの残量メーター | スロットAに挿入されているメモリーカードの残容量を、残比率で表したバーで表示する |
メモリーカードAの残時間 | 現在と同じ状態でスロットAに挿入されているメモリーカードに記録したときの予測残時間を分単位で表示する |
メモリーカードAの初期化ボタン | 押すとメモリーカードAを初期化するメニューを表示する |
メモリーカードBの情報 | スロットBにメモリーカードが挿入されているとき、アイコンを表示する |
メモリーカードBの残量メーター | スロットBに挿入されているメモリーカードの残容量を、残比率で表したバーで表示する |
メモリーカードBの残時間 | 現在と同じ状態でスロットBに挿入されているメモリーカードに記録したときの予測残時間を分単位で表示する |
メモリーカードBの初期化ボタン | 押すとメモリーカードBを初期化するメニューを表示する |
[Network]ステータス画面
ネットワーク接続の接続状態を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
[Wireless LAN]* | 無線LANの設定、接続状態 |
[Wired LAN]* | 有線LANの設定、接続状態 |
[USB Tethering]* | USBテザリングの設定、接続状態 |
[Bluetooth] | Bluetoothの設定、接続状態 |
[Show Authentication] | 押すと本機に接続するためのユーザー名とパスワードを表示する |
[Stream]ステータス画面
ストリーミングの状態を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
[RTMP/RTMPS Status]*/[SRT-Caller Status]* | ストリーミング機能のオン/オフの設定 [On]時はストリーミング機能の状態も表示する |
[ARC] | [SRT-Caller 1]~[SRT-Caller 3]の自動レート制御機能のオン/オフ状態 [On]時は自動レート制御の状態も表示する |
[Destination]* | ストリーミングの送信先の設定 |
[Latency]/[TTL] | [SRT-Caller 1]~[SRT-Caller 3]のストリーミングのレイテンシー、TTLの表示 |
[Destination URL] | ストリーミングの送信先URLの表示 |
[Codec] | コーデックの表示 |
[Audio Channel] | 音声チャンネルの表示 |
[Resolution]/[Bit Rate] | ストリーミングの解像度、ビットレートの表示 |
[File Transfer]ステータス画面
ファイル転送の情報を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
[Auto Upload]* | [Auto Upload]のオン/オフ状態 |
[Auto Upload (Proxy)]* | [Auto Upload (Proxy)]のオン/オフ/分離状態 |
[Total Transfer Progress] | 総ジョブの転送進捗状況 |
[Default Upload Server]* | [Auto Upload (Proxy)]の転送先サーバーの選択 |
[Job Status(Remain/Total)] | 総ジョブ数と残りのジョブ数 |
[Current File Transfer Progress] | 転送中ファイルの転送進捗状況 |
[Current Transferring File Name] | 転送中のファイル名 |
[Server Address] | ファイル転送先サーバーのアドレス |
[Destination Directory] | ファイル転送先サーバーの転送先ディレクトリー |
TP1001669963