Einstellungen und Standardwerte für [ISO/Gain]
Der Bereich der [ISO/Gain]-Einstellungen und Standardwerte variieren je nach Einstellungen für [Mode], [Target Display] und [Base Look] – [Select].
Wenn [Mode] auf [ISO] gesetzt ist
Benutzerdefinierter Aufnahmemodus
✓: unterstützt
×: nicht unterstützt
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] und [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Voreingestellter grundlegender Look | Voreingestellter grundlegender Look | Benutzerdefinierter grundlegender Look |
| ISO 250 | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Log-Aufnahmemodus
✓: unterstützt
×: nicht unterstützt
| Einstellungsbereich | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Wenn [Mode] auf [dB] gesetzt ist
✓: unterstützt
×: nicht unterstützt
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] und [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Voreingestellter grundlegender Look | Voreingestellter grundlegender Look | Benutzerdefinierter grundlegender Look |
| −3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0dB | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) | ✓ (Standardwert von [ISO/Gain<L>]) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20dB | ✓ | × | × |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
Hinweis
- Der Mindestwert beträgt 0dB beim Aufnehmen mit HFR (High Frame Rate) im Zeitlupen- & Zeitraffermodus oder wenn die Systemfrequenz 119.88P/100P ist.
TP1001869157

