Ausgabeformate und Beschränkungen
In diesem Thema werden die Ausgabeformate und Beschränkungen beschrieben.
Hinweis
- Die Auflösung des Ausgabeformats wird durch die Einstellungen unter [Project] – [Rec Format] – [Frequency], [Codec] und [Video Format] im Webmenü oder Kameramenü beschränkt.
- Die Auflösung des Ausgabeformats wird außerdem durch die Kombination mit der Einstellung für „S&Q Frame Rate“ beschränkt. Zusätzlich zur Tabelle mit Ausgabeformaten für den Anschluss SDI OUT/HDMI OUT wechselt die HDMI-Ausgabe zu „Full HD“ oder geringer, wenn alle der folgenden Bedingungen zutreffen.
- [Shooting] – [S&Q Motion] – [Setting] ist auf [On] gesetzt
- [Shooting] – [S&Q Motion] – [Frame Rate] ist höher als 60fps
- Wenn die obigen Bedingungen zutreffen, werden die 3840×2160P-Auswahloptionen deaktiviert angezeigt und können nicht ausgewählt werden.
- Das Bild wird nicht ausgegeben, wenn eine Auflösung konfiguriert wurde, die höher als jene des Wiedergabebilds ist.
Ausgabeformate für den Anschluss SDI1/SDI2/HDMI OUT
| [Project] – [Rec Format] | [Monitoring] – [Output Format] | |||
|---|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI1] | [SDI2] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 1920×1080P (Lvl A) | 1920×1080P |
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080P (Lvl A) | 3840×2160P | ||
| 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | ||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080P (Lvl B) | 1920×1080P (Lvl A) | 1920×1080P | ||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080i | (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | |
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080P (Lvl B) | 1920×1080P (Lvl A) | 1920×1080P | ||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080i | (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | ||
| 50/59.94Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P (Lvl A) | 3840×2160P |
| 1920×1080P (Lvl A) | 1920×1080P | |||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | ||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080P (Lvl B) | 1920×1080P (Lvl A) | 1920×1080P | ||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080i | (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Lvl A) (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | |
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080P (Lvl B) | 1920×1080P (Lvl A) | 1920×1080P | ||
| (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |||
| 1920×1080i | (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | ||
| (Ausgabe angehalten) | (Ausgabe angehalten) | 720×480P, 720×576P | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i | |
| 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P | 3840×2160P |
| 1920×1080P | 1920×1080P | |||
| 1920×1080P | 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (Standardwert) | – | 1920×1080i (Standardwert) | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (Standardwert) | (Ausgabe angehalten) | 1920×1080i (Standardwert) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P | 3840×2160P |
| 1920×1080P | 1920×1080P | |||
| 1920×1080P (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | 1920×1080P (Standardwert) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | 1920×1080P | ||
TP1001869221

