[Tally]
Legt Einstellungen für die Aufnahme-/Tally-Anzeige fest (siehe „Zuführen eines Tally-Signals“).
[Tally]
Legt Einstellungen bezüglich der Aufnahme-/Tally-Anzeige fest.
| Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| [Tally Lamp Brightness] | [High] / [Low] / [Off] | [High] | Legt die Helligkeit der Aufnahme-/Tally-Anzeige fest. |
| [G Tally Lamp] | [Enable] / [Disable] | [Enable] | Aktiviert/deaktiviert die Tally-Anzeige G (grün). |
| [Y Tally Lamp] | [Enable] / [Disable] | [Enable] | Aktiviert/deaktiviert die Tally-Anzeige Y (gelb). |
| [Tally Control] | [External] / [Internal] / [PTZ AFR] | [Internal] | Wählt das Ziel zur Auswertung der Steuerinformationen des Geräts für die Aufnahme-/Tally-Anzeige aus. |
[TSL UMD]
Legt die Tally-Steuermethode über das TSL UMD-Protokoll fest.
| Menüpunkt | Untergeordnete Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Aktiviert/deaktiviert die Tally-Steuerung über das TSL UMD-Protokoll. |
| [Index] | 0 bis 65534 | 1 | Legt die Indexnummer für den Empfang von Tally-Steuerbefehlen über das TSL UMD-Protokoll fest. |
| [Port Number] | 1024 bis 65534 | 8900 | Legt die Portnummer für den Empfang von Tally-Steuerbefehlen über das TSL UMD-Protokoll fest. |
TP1001869180

