Informácie o miere zväčšenia prostredníctvom zoomu
Miera priblíženia, ktorá sa použije v kombinácii so zoomom objektívu, sa zmení podľa zvolenej veľkosti záberu.
Keď je [
Aspect Ratio] [3:2]
| Zoom Setting |
JPEG Image Size |
Celé obrazové pole/APS-C | Miera priblíženia |
|---|---|---|---|
| Optical zoom only (vrátane inteligentného zoomu) | L | - | - |
| M | Celé obrazové pole | Približne 1,5× | |
| APS-C | Približne 1,3× | ||
| S | Celé obrazové pole | Približne 2× | |
| APS-C | Približne 2× | ||
| ClearImage Zoom | L | Celé obrazové pole | Približne 2× |
| APS-C | Približne 2× | ||
| M | Celé obrazové pole | Približne 3× | |
| APS-C | Približne 2,6× | ||
| S | Celé obrazové pole | Približne 4× | |
| APS-C | Približne 4× | ||
| Digital Zoom | L | Celé obrazové pole | Približne 4× |
| APS-C | Približne 4× | ||
| M | Celé obrazové pole | Približne 6,1× | |
| APS-C | Približne 5,2× | ||
| S | Celé obrazové pole | Približne 8× | |
| APS-C | Približne 8× |

