Audio Input
Consente di specificare le impostazioni relative all’ingresso audio.
| Voce | Impostazione della voce secondaria | Impostazione predefinita | Descrizione |
|---|---|---|---|
| AUDIO IN Select | MIC / LINE | MIC | Seleziona il tipo di dispositivo collegato al connettore AUDIO IN. |
| Phantom Power +48V | On / Off | Off | Visualizza lo stato dell’alimentazione phantom a +48 V. |
| CH1 Input Select | AUDIO IN CH1 | AUDIO IN CH1 | Visualizza la sorgente di ingresso per la registrazione sul canale 1. |
| CH2 Input Select | AUDIO IN CH1 / AUDIO IN CH2 | AUDIO IN CH2 | Seleziona la sorgente di ingresso per la registrazione sul canale 2. |
| CH3 Input Select | Off / AUDIO IN CH1 | AUDIO IN CH1 | Seleziona la sorgente di ingresso per la registrazione sul canale 3. |
| CH4 Input Select | Off / AUDIO IN CH1 / AUDIO IN CH2 | AUDIO IN CH2 | Seleziona la sorgente di ingresso per la registrazione sul canale 4. |
| AUDIO IN CH1 MIC Ref. | −80dB / −70dB / −60dB / −50dB / −40dB / −30dB | −50dB | Imposta il livello di riferimento di registrazione dell’ingresso microfono XLR da AUDIO IN CH1. |
| AUDIO IN CH2 MIC Ref. | −80dB / −70dB / −60dB / −50dB / −40dB / −30dB | −50dB | Imposta il livello di riferimento di registrazione dell’ingresso microfono XLR da AUDIO IN CH2. |
| Line Input Reference | +4dB / 0dB / −3dB / EBUL | +4dB | Seleziona il livello di riferimento di ingresso quando [AUDIO IN Select] è impostato su LINE. |
| Reference Level | −20dB / −18dB / −16dB / −12dB / EBUL | −20dB | Seleziona il livello di registrazione del segnale di tono di riferimento a 1 kHz. |
| CH1 Wind Filter | On / Off | Off | Abilita o disabilita il filtro di riduzione del rumore del vento per la registrazione del canale 1. |
| CH2 Wind Filter | On / Off | Off | Abilita o disabilita il filtro di riduzione del rumore del vento per la registrazione del canale 2. |
| CH3 Wind Filter | On / Off | Off | Abilita o disabilita il filtro di riduzione del rumore del vento per la registrazione del canale 3. |
| CH4 Wind Filter | On / Off | Off | Abilita o disabilita il filtro di riduzione del rumore del vento per la registrazione del canale 4. |
| CH1 Level Control | Auto / Manual | Auto | Seleziona la regolazione automatica o manuale del livello di ingresso audio per la registrazione sul canale 1. |
| CH2 Level Control | Auto / Manual | Auto | Seleziona la regolazione automatica o manuale del livello di ingresso audio per la registrazione sul canale 2. |
| CH3 Level Control | Auto / Manual | Auto | Seleziona la regolazione automatica o manuale del livello di ingresso audio per la registrazione sul canale 3. |
| CH4 Level Control | Auto / Manual | Auto | Seleziona la regolazione automatica o manuale del livello di ingresso audio per la registrazione sul canale 4. |
| CH1 Input Level | Da 0 a 99 | 49 | Imposta il livello di ingresso per la registrazione sul canale 1. |
| CH2 Input Level | Da 0 a 99 | 49 | Imposta il livello di ingresso per la registrazione sul canale 2. |
| CH3 Input Level | Da 0 a 99 | 49 | Imposta il livello di ingresso per la registrazione sul canale 3. |
| CH4 Input Level | Da 0 a 99 | 49 | Imposta il livello di ingresso per la registrazione sul canale 4. |
| Master Input Level | Da 0 a 99 | 99 | Specifica il livello di ingresso audio master. |
| Limiter Mode | Off / −6dB / −9dB / −12dB / −15dB / −17dB | Off | Seleziona la caratteristica di limitazione per i segnali di ingresso di livello elevato quando il livello di ingresso audio viene regolato manualmente. |
| CH1&2 AGC Mode | Mono / Stereo | Stereo | Imposta la modalità di regolazione livello automatica per la registrazione sui canali 1 e 2. Quando è selezionato Stereo, la regolazione AGC agisce contemporaneamente sui due canali. |
| CH3&4 AGC Mode | Mono / Stereo | Stereo | Imposta la modalità di regolazione livello automatica per la registrazione sui canali 3 e 4. Quando è selezionato Stereo, la regolazione AGC agisce contemporaneamente sui due canali. |
| AGC Spec | −6dB / −9dB / −12dB / −15dB / −17dB | −6dB | Seleziona la caratteristica AGC. |
| 1kHz Tone on Color Bars | On / Off | Off | Attiva o disattiva l’emissione del segnale di tono di riferimento a 1 kHz durante la visualizzazione delle barre colore.Nota
|

