Individuazione delle funzioni dal MENU
Le voci del MENU visualizzate variano a seconda della posizione della manopola Immagine statica/Filmato/S&Q. Nella seguente tabella, i modi in cui ciascuna voce del MENU è visualizzata sono indicati dalle icone di immagini statiche/filmati/S&Q.
: La voce di menu viene visualizzata quando la manopola Immagine statica/Filmato/S&Q è impostata su (modo di ripresa di immagini statiche).
: La voce di menu viene visualizzata quando la manopola Immagine statica/Filmato/S&Q è impostata su (modo di registrazione filmati) o S&Q (modo di ripresa slow-motion/quick-motion).
: La voce di menu viene visualizzata indipendentemente dal modo su cui è impostata la manopola Immagine statica/Filmato/S&Q.
Scheda (Ripresa)
Scheda (Esposizione/Colore)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Esposizione | Otturat. lento aut. | |
ISO | ||
Limite gam. ISO | ||
ISO AUTO Min. VO | ||
Imp. sel. Aut/Man | ||
Comp. esposiz. | Comp.esposiz. | |
Passo esposiz. | ||
Rettifica std. esp. | ||
Misurazione esp. | Modo mis.esp. | |
Visi mis. es. multi. | ||
Pto di espo. spot | ||
AEL con otturat. | ||
Flash | Modo flash | |
Compens.flash | ||
Imp.comp.esp. | ||
Flash senza fili | ||
Rid.occ.rossi. | ||
Impost. flash esterno | ||
Reg. imp. rip. flash | ||
Bilanc. bianco | Bilanc.bianco | |
Imp. prio. in AWB | ||
Bloc. AWB ottur. | ||
WB stabile | ||
Colore/Tonalità | Ottimizz. gm. din. | |
Asp. personale | ||
Profilo foto | ||
Effetto pelle morb. | ||
Vis. mot. zebrato | Vis. mot. zebrato | |
Liv. mot. zebrato |
Scheda (Messa a fuoco)
Scheda (Riproduzione)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Dest. riproduz. | Selez. supp. riprod. | |
Modo visione | ||
Ingrandimento | Ingrandisci | |
Ingrand. ingr. iniz. | ||
Ingrand. posiz. iniz. | ||
Selez./Promem. | Proteggi | |
Restrizioni | ||
Imp. rest.(Tas. pers.) | ||
Elimina | Canc. | |
Canc. prem. 2x | ||
Canc.conferma | ||
Modifica | Ritaglio | |
Ruota | ||
Copia | ||
Cattura foto | ||
Crea fermo imm. | ||
dopo cr. f. imm. | ||
Alt.JPEG/HEIF | ||
Visualizzazione | Rip. con. perint. | |
Vel. ripr. perInterv | ||
Proiez.diapo. | ||
Opzione ripr. | Indice immagini | |
Visual. come gruppo | ||
Rotazione schermo | ||
Vis. fot. mes. fuo. | ||
Vis. im. data/ora sp. | ||
Impostaz. salto imm. |
Scheda (Rete)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Coll/Ripr. rem. | Conn. smartphone | |
Funz. ripr. remota | ||
Sel. su fot. e invia | ||
Reim. stato trasf. | ||
Coll crs drnt ali DIS | ||
Imp. ripr. remota | ||
Trasferim. FTP | Funz. trasferim. FTP | |
Streaming | Streaming di rete | |
Creators' Cloud | Collegamento cloud | |
Informazioni cloud | ||
Wi-Fi | Collegamento Wi-Fi | |
Pressione WPS | ||
Imp. man. punt. acc. | ||
Banda freq. Wi-Fi * | ||
Visualizz. info. Wi-Fi | ||
Azzera SSID/PW | ||
Bluetooth | Funzione Bluetooth | |
Associazione | ||
Gestisci disp. ass.to | ||
Cntrl remt Bluetooth | ||
Visual. indirizz. disp. | ||
LAN via cavo | Impostaz. ind. IP | |
Visu. info. LAN cab. | ||
USB-LAN/Teth. | Collegamento USB-LAN | |
Scollegam. USB-LAN | ||
Collegamento tethering | ||
Scolleg. tethering | ||
Opzione rete | Modo Aeroplano | |
Modif. Nome Dispos. | ||
Import. certif. radice | ||
Imp. di autentic. acc. | ||
Info su autentic. acc. | ||
Sicurezza(IPsec) | ||
Impost. Wi-Fi Direct | ||
Azzera Impost. Rete |
*Solo per alcuni modelli
Scheda (Impostazione)
*Solo per alcuni modelli
Scheda (Mio Menu)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Imp. Mio Menu | Aggiung. elemento | |
Ordinare elemento | ||
Annullare elemento | ||
Annullare pagina | ||
Annullare tutto | ||
Vis. da Il Mio Menu |
Nota
- L'ordine in cui le schede del menu sono elencate qui varia rispetto alla visualizzazione effettiva.