Image Quality Settings (Поставки за квалитет на слика): JPEG Image Size (Големина на JPEG-слика)/HEIF Image Size (Големина на HEIF-слика)

Колку што е поголема големината на сликите толку повеќе детали ќе се прикажат кога сликата ќе се печати на хартија од голем формат. Кога се снимаат слики со помала големина, нивниот број е поголем.
-
MENU >
(Shooting (Снимање)) > [Image Quality/Rec] (Квалитет на слика/Снимање) > [Image Quality Settings] (Поставки за квалитет на слика) > [JPEG Image Size] (Големина на JPEG-слика)/[HEIF Image Size] (Големина на HEIF-слика) > саканата поставка.
Детали за ставките на менито
Кога функцијата [Aspect Ratio] (Сооднос на слика) е поставена на 3:2
| Вредности за поставување | Број на пиксели (хоризонтално?вертикално) |
|---|---|
| L: 26M | 6192?4128 пиксели |
| M: 13M | 4384?2920 пиксели |
| S: 6,4M | 3014?2064 пиксели |
Кога функцијата [Aspect Ratio] (Сооднос на слика) е поставена на 4:3
| Вредности за поставување | Број на пиксели (хоризонтално?вертикално) |
|---|---|
| L: 23M | 5504?4128 пиксели |
| M: 11M | 3888?2920 пиксели |
| S: 5,7M | 2752?2064 пиксели |
Кога функцијата [Aspect Ratio] (Сооднос на слика) е поставена на 16:9
| Вредности за поставување | Број на пиксели (хоризонтално?вертикално) |
|---|---|
| L: 22M | 6192?3480 пиксели |
| M: 11M | 4384?2464 пиксели |
| S: 5,4M | 3104?1744 пиксели |
Кога функцијата [Aspect Ratio] (Сооднос на слика) е поставена на 1:1
| Вредности за поставување | Број на пиксели (хоризонтално?вертикално) |
|---|---|
| L: 17M | 4128?4128 пиксели |
| M: 8,5M | 2912?2912 пиксели |
| S: 4,3M | 2064?2064 пиксели |

