O omjeru zumiranja
Skala zumiranja koja se upotrebljava u kombinaciji sa zumom objektiva mijenja se u skladu s odabranom veličinom slike.
Kada funkcija [
Aspect Ratio] iznosi [3:2]
| Postavka zumiranja | JPEG Image Size |
Puni kadar /APS-C | Omjer zumiranja |
|---|---|---|---|
| [Optical zoom only] (s pametnim zumiranjem) | L | - | - |
| M | Puni kadar | Pribl. 1,5× | |
| APS-C | Pribl. 1,3× | ||
| S | Puni kadar | Pribl. 2× | |
| APS-C | Pribl. 2× | ||
| ClearImage Zoom | L | Puni kadar | Pribl. 2× |
| APS-C | Pribl. 2× | ||
| M | Puni kadar | Pribl. 3× | |
| APS-C | Pribl. 2,6× | ||
| S | Puni kadar | Pribl. 4× | |
| APS-C | Pribl. 4× | ||
| Digital Zoom | L | Puni kadar | Pribl. 4× |
| APS-C | Pribl. 4× | ||
| M | Puni kadar | Pribl. 6,1× | |
| APS-C | Pribl. 5,3× | ||
| S | Puni kadar | Pribl. 8× | |
| APS-C | Pribl. 8× |

