Verwachte video-opnametijd
Hierna volgt de verwachte maximale tijd van alle filmbestanden die kan worden opgenomen op de geheugenkaart die geformatteerd is door de camcorder.
De opneembare tijd kan variëren naargelang de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.
XAVC S 4K
Als [60i] wordt geselecteerd voor [60i/50i-SEL.]
REC FORMAT | PROXY-OPNAMEMODUS | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
2160/30p 100Mbps | AAN (1280x720) | 15 min. | 35 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. |
AAN (640x360) | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 305 min. | |
UIT | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 155 min. | 315 min. | |
2160/30p 60Mbps | AAN (1280x720) | 25 min. | 50 min. | 110 min. | 220 min. | 450 min. |
AAN (640x360) | 25 min. | 55 min. | 120 min. | 240 min. | 490 min. | |
UIT | 30 min. | 60 min. | 125 min. | 255 min. | 515 min. | |
2160/24p 100Mbps | AAN (1280x720) | 15 min. | 35 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. |
AAN (640x360) | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 305 min. | |
UIT | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 155 min. | 315 min. | |
2160/24p 60Mbps | AAN (1280x720) | 25 min. | 50 min. | 110 min. | 220 min. | 450 min. |
AAN (640x360) | 25 min. | 55 min. | 120 min. | 240 min. | 490 min. | |
UIT | 30 min. | 60 min. | 125 min. | 255 min. | 515 min. |
Als [50i] wordt geselecteerd voor [60i/50i-SEL.]
REC FORMAT | PROXY-OPNAMEMODUS | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
2160/25p 100Mbps | AAN (1280x720) | 15 min. | 35 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. |
AAN (640x360) | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 305 min. | |
UIT | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 155 min. | 315 min. | |
2160/25p 60Mbps | AAN (1280x720) | 25 min. | 50 min. | 110 min. | 220 min. | 450 min. |
AAN (640x360) | 25 min. | 55 min. | 120 min. | 240 min. | 490 min. | |
UIT | 30 min. | 60 min. | 125 min. | 255 min. | 515 min. |
XAVC S HD
Als [60i] wordt geselecteerd voor [60i/50i-SEL.]
REC FORMAT | PROXY-OPNAMEMODUS | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1080/120p 100Mbps | UIT | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 155 min. | 315 min. |
1080/120p 60Mbps | UIT | 30 min. | 60 min. | 125 min. | 255 min. | 515 min. |
1080/60p 50Mbps | AAN (1280x720) | 30 min. | 60 min. | 130 min. | 260 min. | 530 min. |
AAN (640x360) | 30 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. | 585 min. | |
UIT | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 310 min. | 625 min. | |
1080/60p 25Mbps | AAN (1280x720) | 50 min. | 110 min. | 220 min. | 445 min. | 900 min. |
AAN (640x360) | 60 min. | 130 min. | 265 min. | 535 min. | 1.080 min. | |
UIT | 70 min. | 145 min. | 300 min. | 600 min. | 1.210 min. | |
1080/30p 50Mbps | AAN (1280x720) | 30 min. | 60 min. | 130 min. | 260 min. | 530 min. |
AAN (640x360) | 30 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. | 585 min. | |
UIT | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 310 min. | 625 min. | |
1080/30p 16Mbps | AAN (1280x720) | 70 min. | 150 min. | 300 min. | 610 min. | 1.230 min. |
AAN (640x360) | 90 min. | 190 min. | 390 min. | 790 min. | 1.585 min. | |
UIT | 110 min. | 230 min. | 465 min. | 940 min. | 1.885 min. | |
1080/24p 50Mbps | AAN (1280x720) | 30 min. | 60 min. | 130 min. | 260 min. | 530 min. |
AAN (640x360) | 30 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. | 585 min. | |
UIT | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 310 min. | 625 min. |
Als [50i] wordt geselecteerd voor [60i/50i-SEL.]
REC FORMAT | PROXY-OPNAMEMODUS | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1080/100p 100Mbps | UIT | 15 min. | 35 min. | 75 min. | 155 min. | 315 min. |
1080/100p 60Mbps | UIT | 30 min. | 60 min. | 125 min. | 255 min. | 515 min. |
1080/50p 50Mbps | AAN (1280x720) | 30 min. | 60 min. | 130 min. | 260 min. | 530 min. |
AAN (640x360) | 30 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. | 585 min. | |
UIT | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 310 min. | 625 min. | |
1080/50p 25Mbps | AAN (1280x720) | 50 min. | 110 min. | 220 min. | 445 min. | 900 min. |
AAN (640x360) | 60 min. | 130 min. | 265 min. | 535 min. | 1.080 min. | |
UIT | 70 min. | 145 min. | 300 min. | 600 min. | 1.210 min. | |
1080/25p 50Mbps | AAN (1280x720) | 30 min. | 60 min. | 130 min. | 260 min. | 530 min. |
AAN (640x360) | 30 min. | 70 min. | 145 min. | 290 min. | 585 min. | |
UIT | 35 min. | 75 min. | 150 min. | 310 min. | 625 min. | |
1080/25p 16Mbps | AAN (1280x720) | 70 min. | 150 min. | 300 min. | 610 min. | 1.230 min. |
AAN (640x360) | 90 min. | 190 min. | 390 min. | 790 min. | 1.585 min. | |
UIT | 110 min. | 230 min. | 465 min. | 940 min. | 1.885 min. |
AVCHD
Als [60i] wordt geselecteerd voor [60i/50i-SEL.]
REC FORMAT | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
1080/60i FX | 85 min. | 175 min. | 360 min. | 725 min. | 1.455 min. |
1080/60i FH | 120 min. | 245 min. | 495 min. | 995 min. | 1.995 min. |
1080/60i LP | 375 min. | 765 min. | 1.540 min. | 3.090 min. | 6.200 min. |
Als [50i] wordt geselecteerd voor [60i/50i-SEL.]
REC FORMAT | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
1080/50i FX | 85 min. | 175 min. | 360 min. | 725 min. | 1.455 min. |
1080/50i FH | 120 min. | 245 min. | 495 min. | 995 min. | 1.995 min. |
1080/50i LP | 375 min. | 765 min. | 1.540 min. | 3.090 min. | 6.200 min. |
Opmerking
- De getoonde tijden zijn opneembare tijden gelden bij gebruik van een Sony-geheugenkaart.
- U kunt maximaal ongeveer 13 uur achter elkaar een film opnemen.
- De camcorder gebruikt de VBR-indeling (Variable Bit Rate) om de beeldkwaliteit automatisch aan te passen aan de opnamescène. Deze technologie veroorzaakt wisselende opnametijden van de media. Films met snelbewegende en ingewikkelde beelden worden opgenomen met een hogere bitsnelheid en dit vermindert de algehele opnametijd.